6月5日,Myspic普鋼絕對(duì)價(jià)格指數(shù)變化:綜合指數(shù)3373.46,漲0.01;螺紋鋼指數(shù)3199.94,漲2.67;線材指數(shù)3543.32,漲3.22;熱軋板卷指數(shù)3210.59,跌3.86;冷軋板卷指數(shù)3642.03,跌8.39;中厚板指數(shù)3449.96,跌6.11。
分地區(qū)方面,Mysteel上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)3057,跌2,常州螺紋鋼價(jià)格指數(shù)3060,跌10;上海熱軋板卷價(jià)格指數(shù)3170,跌20。(單位:元/噸)
表一:6月5日黑色期貨收盤情況(單位:元/噸) |
|||||
期貨主力合約 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 現(xiàn)貨品種 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期現(xiàn)基差 |
螺紋鋼 | 2959 | 0.14% | 上海20mm三級(jí)抗震螺紋鋼 | 3100 | 141 |
熱軋板卷 | 3077 | -0.19% | 上海4.75mm熱卷 | 3100 | 103 |
焦煤 | 757 | 1.68% | 唐山主焦煤 | 1035 | 278 |
焦炭 | 1342 | 0.56% | 日照港準(zhǔn)一級(jí)冶金焦(出庫) | 1190 | -152 |
???? 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
?
表二:6月5日Mysteel鋼材價(jià)格指數(shù)(單位:元/噸、美元/噸) |
||||
分類 | 人民幣價(jià)格 | 美元價(jià)格 | ||
上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù) | 3057 | ↓ 2 | 425.38 | ↓ 0.15 |
上海熱軋板卷價(jià)格指數(shù) | 3170 | ↓ 20 | 441.1 | ↓ 2.66 |
常州螺紋鋼價(jià)格指數(shù) | 3060 | ↓ 10 | ? | —— |
???? 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
?
表三:6月5日Mspic分區(qū)域普鋼絕對(duì)價(jià)格指數(shù)(單位:元/噸) | ||
分類 | 當(dāng)日價(jià)格 | |
綜合 | 3373.46 | ↑ 0.01 |
華東 | 3385.05 | ↓ 0.37 |
華南 | 3378.47 | ↓ 1.45 |
華北 | 3321.09 | ↑ 1.27 |
中南 | 3381.79 | ↑ 5.41 |
東北 | 3388.3 | ↑ 0.45 |
西南 | 3505.69 | ↑ 9.12 |
西北 | 3402.8 | ↑ 4.66 |
? 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
?
表四:6月5日Mspic普鋼絕對(duì)價(jià)格指數(shù)(單位:元/噸) | ||
分類 | 當(dāng)日價(jià)格 | |
螺紋鋼 | 3199.94 | ↑ 2.67 |
線材 | 3543.32 | ↑ 3.22 |
中厚板 | 3449.96 | ↓ 6.11 |
H型鋼 | 3272.7 | - 0.00 |
型材 | 3331.49 | ↑ 7.44 |
造船板 | 4019.22 | ↓ 1.69 |
熱軋板卷 | 3210.59 | ↓ 3.86 |
冷軋卷板 | 3642.03 | ↓ 8.39 |
鍋爐容器板 | 4044.26 | ↓ 7.43 |
熱軋窄帶 | 3139.37 | ↑ 1.92 |
鍍鋅 | 4009.15 | ↓ 1.49 |
無縫鋼管 | 4190.43 | ↓ 0.31 |
焊接鋼管 | 3462.38 | ↑ 1.98 |
? 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
?
表四:6月5日Mspic普鋼絕對(duì)價(jià)格指數(shù)(單位:元/噸) | ||
分類 | 當(dāng)日價(jià)格 | |
特鋼 | 4012.55 | ↑ 1.55 |
B鋼 | 4709.33 | - 0.00 |
拉絲 | 3327.74 | ↓ 2.22 |
不銹鋼 | 13515.16 | ↓ 10.82 |
焊絲 | 3726.96 | - 0.00 |
PC鋼 | 3347.5 | - 0.00 |
優(yōu)鋼 | 3764.78 | ↑ 2.14 |
冷鐓 | 3560 | ↓ 1.43 |
硬線 | 3519.95 | ↓ 1.11 |
? 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
表五:6月5日Mysteel其他價(jià)格指數(shù)(單位:元/噸) | ||
分類 | 當(dāng)日價(jià)格 | |
晉南市場(chǎng)線材價(jià)格指數(shù) | 3070.8 | - 0.00 |
晉南市場(chǎng)盤螺價(jià)格指數(shù) | 3088.2 | - 0.00 |
? 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
說明:
1、Mysteel鋼材價(jià)格指數(shù)(MSDEX)代表在指定的地區(qū)內(nèi),各鋼材品種的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格和主要鋼廠品牌在現(xiàn)貨市場(chǎng)的可交易價(jià)格。
2、計(jì)算這些指數(shù)時(shí)使用的信息來源包括主要鋼材市場(chǎng)參與者(主要鋼廠、大型貿(mào)易商、終端用戶及現(xiàn)貨交易平臺(tái))之間的交易、出價(jià)和報(bào)價(jià)。
3、Mysteel鋼材美元價(jià)格指數(shù)是選取每日中國(guó)人民銀行公布人民幣兌美元匯率的中間價(jià)(如當(dāng)日未公布,將使用前一日數(shù)據(jù)),由Mysteel鋼材人民幣價(jià)格指數(shù)換算而來。
?
資訊編輯:張逸凡 021-66896783 資訊監(jiān)督:董凱艷 021-26093706 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。