[PP]:2024年11月26日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 11月22日 | 11月25日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(01) | 71.24 | 68.94 | -2.30 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(01) | 75.17 | 73.01 | -2.16 | 美元/桶 |
丙烯 | 785 | 785 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 825 | 820 | -5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 890 | 890 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 890 | 890 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2458 | 7.2390 | -0.0068 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 11月25日美元/噸 | 11月26日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | 5705P | 沙特沙比克 | 975 | 975 | 0 | 8663.11 | CFR黃埔 | 12月中旬 |
Y101 | 沙特住友 | 995 | 995 | 0 | 8837.73 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1000 | 1000 | 0 | 8881.39 | CFR黃埔 | 11月底 | |
H110MA | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BJ368MO | 博祿化工 | 990 | 990 | 0 | 8794.08 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
7032E3 | ??松梨?/span> | 1090 | 1090 | 0 | 9667.22 | CFR黃埔 | 11月裝船 | |
AV161 | 沙特住友 | 1100 | 1100 | 0 | 9754.53 | CFR鹽田 | 現(xiàn)貨 | |
BD961MO | 博祿化工 | 950 | 950 | 0 | 8444.82 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
BF970MO | 博祿化工 | 950 | 950 | 0 | 8444.82 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
36MK10 | 沙特沙比克 | 980 | 980 | 0 | 8706.76 | CFR黃埔 | 12月中旬 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | 1195 | 1195 | 0 | 10584.01 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD943 | 中國臺灣李長榮 | 1160 | 1160 | 0 | 10278.41 | CFR黃埔 | 11月底 | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1120 | 1120 | 0 | 9332.31 | CFR黃埔 | 12月底 |
RB707CF | 博祿化工 | 990 | 990 | 0 | 8794.08 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1140 | 1140 | 0 | 10003.79 | CFR上海 | 11月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊11月26日報(bào)道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格整體持穩(wěn),國內(nèi)市場價格整理為主,美金資源價格高位,但成交不足,貿(mào)易商報(bào)盤持穩(wěn),實(shí)盤商談讓利成交。均聚975-1000美元/噸,共聚950-1100美元/噸,透明990-1120美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)