[PP]:2024年11月25日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 11月21日 | 11月22日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(01) | 70.10 | 71.24 | +1.14 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(01) | 74.23 | 75.17 | +0.94 | 美元/桶 |
丙烯 | 795 | 785 | -10 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 825 | 825 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 890 | 890 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 890 | 890 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2363 | 7.2458 | +0.0095 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 11月22日美元/噸 | 11月25日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | 5705P | 沙特沙比克 | 975 | 975 | 0 | 8648.79 | CFR黃埔 | 12月中旬 |
Y101 | 沙特住友 | 995 | 995 | 0 | 8823.13 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1000 | 1000 | 0 | 8866.71 | CFR黃埔 | 11月底 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BJ368MO | 博祿化工 | 990 | 990 | 0 | 8779.54 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
7032E3 | 埃克森美孚 | 1090 | 1090 | 0 | 9651.21 | CFR黃埔 | 11月裝船 | |
AV161 | 沙特住友 | 1100 | 1100 | 0 | 9738.38 | CFR鹽田 | 現(xiàn)貨 | |
BD961MO | 博祿化工 | 960 | 950 | -10 | 8430.87 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
BF970MO | 博祿化工 | 960 | 950 | -10 | 8430.87 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
36MK10 | 沙特沙比克 | 980 | 980 | 0 | 8692.37 | CFR黃埔 | 12月中旬 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1200 | 1195 | -5 | 10566.47 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD943 | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1160 | 1160 | 0 | 10261.38 | CFR黃埔 | 11月底 | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1120 | 1120 | 0 | 9316.87 | CFR黃埔 | 12月底 |
RB707CF | 博祿化工 | 1000 | 990 | -10 | 8779.54 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1140 | 1140 | 0 | 9987.05 | CFR上海 | 11月到 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊11月25日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格部分下跌,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)整理,美金資源價(jià)格高位,成交不足,貿(mào)易商報(bào)盤(pán)窄幅讓利,積極促成交。均聚975-1000美元/噸,共聚950-1100美元/噸,透明990-1120美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))