[PP]:2024年9月20日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 9月18日 | 9月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX?原油期貨(10) | 70.91 | 71.95 | +1.04 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(11) | 73.65 | 74.88 | +1.23 | 美元/桶 |
丙烯 | 820 | 820 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 850 | 850 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 865 | 865 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 865 | 865 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.0807 | 7.0670 | -0.0137 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 9月19日美元/噸 | 9月20日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | 5705P | 沙特沙比克 | 985 | 985 | 0 | 8497.81 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 980 | 980 | 0 | 8455.44 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1010 | 995 | -15 | 8582.56 | CFR黃埔 | 9月底 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BJ368MO | 博祿化工 | 980 | 980 | 0 | 8455.44 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
7032E3 | ??松梨?/span> | 1100 | 1100 | 0 | 9472.43 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1110 | 1110 | 0 | 9557.18 | CFR鹽田 | 9月裝 | |
BH975MO | 博祿化工 | 990 | 990 | 0 | 8540.19 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
BF970MO | 博祿化工 | 970 | 970 | 0 | 8370.69 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
37MK10 | 沙特沙比克 | 990 | 990 | 0 | 8540.19 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1195 | 1195 | 0 | 10277.55 | CFR黃埔 | 10月到 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP4128N | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD943 | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1160 | 1160 | 0 | 9980.93 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1125 | 1125 | 0 | 9102.40 | CFR黃埔 | 10月中旬 |
J570S | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1230 | 1230 | 0 | 10574.17 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1160 | 1160 | 0 | 9880.93 | CFR上海 | 10月到 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊9月20日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格整理為主,當(dāng)前美金資源成本高位,但成交困難,貿(mào)易商報(bào)盤(pán)穩(wěn)定,實(shí)盤(pán)可商談。均聚980-995美元/噸,共聚980-1110美元/噸,吹膜1160-1195美元/噸,透明1125-1230美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))