[PP]:2024年10月10日銀川市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日銀川市場(chǎng)價(jià)格下調(diào),原油下跌,聚丙烯成本支撐減弱,現(xiàn)貨價(jià)格隨之下移,成交氣氛一般。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 寧夏石化 | T30S | 7580 | -20 | 出庫 | |
寧夏寶豐 | L5E89 | 7450 | -20 | 廠提 | |||
寧夏寶豐 | HP550J | 7450 | -20 | 廠提 | |||
神華寧煤 | 1102K | 7470 | -40 | 廠提 | |||
均聚注塑 | 寧夏石化 | NX80G | 7800 | 0 | 廠提 | ||
神華寧煤 | 1100N | 7580 | -40 | 廠提 | |||
共聚PP | 共聚 | 寧夏寶豐 | K8003 | 7610 | 0 | 廠提 | |
神華寧煤 | 2500HY | 7560 | -40 | 廠提 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16: 30之前,僅供參考。