[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20241031)
單元/噸
1.中煤集團價格
產品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 10月31日 | 10月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8520 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8410 | 8410 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8380 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8190 | 8190 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8190 | 8190 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8370 | 8370 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8380 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8520 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8360 | 8360 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8420 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8360 | 8360 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8570 | 8570 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8590 | 8590 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8480 | 8480 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8540 | 8540 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 配送 |
2.寧夏寶豐價格
產品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 10月31日 | 10月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8370 | 8350 | +20 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8460 | 8440 | +20 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8400 | +20 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8350 | 0 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8590 | 8570 | +20 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8180 | 8160 | +20 | 出廠價-自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7580 | 7580 | 0 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7630 | 7630 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7610 | 7610 | 0 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7800 | 7800 | 0 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7360 | 7360 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | 7690 | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7660 | 7660 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7630 | 7630 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7720 | 7720 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7830 | 7830 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | 7490 | -- | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7870 | 7870 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 7900 | 7900 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 7950 | 7950 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7960 | 7960 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 8050 | 8050 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7680 | 7680 | 0 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
產品 | 生產企業(yè) | 牌號 | 用途 | 10月31日 | 10月30日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8230 | 8260 | -30 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
生產企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 10月31日 | 10月30日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8160 | 8140 | +20 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8400 | 8380 | +20 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8500 | 8480 | +20 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8230 | 8230 | 0 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8310 | 8290 | +20 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8350 | 8330 | +20 | 朱保濟鐵庫 |
5.久泰集團
產品 | 生產企業(yè) | 牌號 | 用途 | 10月31日 | 10月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8050 | 8020 | +30 | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8230 | 8200 | +30 | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8250 | 8220 | +30 | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8240 | +30 | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8310 | 8280 | +30 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 10月31起拍單價(元/噸) | 10月31成交價(元/噸) | 10月30起拍單價(元/噸) | 10月30成交價(元/噸) | 成交率 |
包頭煤化工倉庫 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | 50 | 8150 | -- | 8100 | 8120-8110 | 0.00% |
通達源庫 | 通達源庫 | 200 | 200 | 50 | 8250 | 8280-8290 | 8200 | 8260-8270 | 100.00% |
寧煤四川圣燈 | 寧煤四川圣燈 | 100 | 100 | -30 | 8200 | 8210 | 8230 | 8230 | 100.00% |
線型總計 | 400 | 300 | 75.00% |
7.神華集團高壓價格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 10月31日 | 10月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10550 | 10550 | 0 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10700 | 10700 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10650 | 10650 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
廣州/汕頭 | 榆林 | 2426H | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10800 | 10800 | 0 | 自提 |
江蘇 | 榆林/新疆 | 2427H | 10800 | 10800 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10750 | 10750 | 0 | 自提 |
8.延長集團
西北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7780 | 7810 | 7780 | 7780 | 0 | 136 | 136 |
5502S | 廠庫 | 7450 | 7470-7475 | 7450 | 7465-7500 | 0 | 306 | 306 |
6094 | 廠庫 | 7950 | 7950-7955 | 7920 | 8000-8005 | +30 | 306 | 306 |
華東地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 寧波庫 | 7550 | -- | 7550 | -- | 0 | 4.755 | 0 |
7260 | 蕭山庫 | 7550 | -- | 7550 | -- | 0 | 200 | 0 |
7260 | 臺州庫 | 7550 | -- | 7550 | -- | 0 | 300 | 0 |
7260 | 長興庫 | 7520 | 7520 | 7520 | -- | 0 | 200 | 100 |
23050 | 長興庫 | 7910 | -- | 7890 | -- | +20 | 11.185 | 0 |
23050 | 蕭山庫 | 7910 | 7910 | 7890 | -- | +20 | 300 | 33 |
5502S | 奔牛庫 | 7650 | -- | 7650 | -- | 0 | 138 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7650 | -- | 7650 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 寧波庫 | 7650 | 7650 | 7650 | -- | 0 | 66 | 32 |
5502S | 海安庫 | 7650 | -- | 7650 | -- | 0 | 300 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7650 | -- | 7650 | -- | 0 | 86.974 | 0 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 100 | 0 |
6094 | 海安庫 | 8150 | -- | 8150 | -- | 0 | 250 | 0 |
華北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 滄州庫 | 7910 | -- | 7900 | -- | +10 | 250 | 0 |
23050 | 天津中儲庫 | 7910 | -- | 7900 | -- | +10 | 100 | 0 |
23050 | 青州中儲庫 | 7910 | -- | 7920 | -- | -10 | 150 | 0 |
23050 | 石家莊國儲庫 | 7910 | -- | 7880 | -- | +30 | 23 | 0 |
5502s | 青州中儲庫 | 7630 | -- | 7660 | -- | -30 | 66 | 0 |
5502s | 天津中儲庫 | 7630 | -- | 7660 | -- | -30 | 8.638 | 0 |
5502s | 滄州庫 | 7630 | 7630 | 7680 | -- | -50 | 300 | 86 |
5502s | 石家莊國儲庫 | 7630 | -- | 7630 | -- | 0 | 300 | 0 |
5502s | 臨沂濟鐵庫 | 7630 | 7630 | 7660 | -- | -30 | 53 | 33 |
6094 | 青島中儲庫 | 8150 | -- | 8150 | 8150 | 0 | 300 | 0 |
6094 | 青州中儲庫 | 8150 | -- | 8150 | -- | 0 | 26 | 0 |
華中地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 延長物流合肥倉儲庫 | 7550 | -- | 7600 | -- | -50 | 33 | 0 |
5502S | 武漢武鐵庫 | 7650 | -- | 7700 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502S | 延長物流合肥倉儲庫 | 7650 | -- | 7700 | -- | -50 | 200 | 0 |
5502S | 安徽桐城飛騰庫 | 7650 | -- | 7700 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502S | 中外運湖南庫 | 7650 | -- | 7700 | -- | -50 | 200 | 0 |
5502S | 南昌奇佳庫 | 7650 | -- | 7700 | -- | -50 | 66 | 0 |
23050 | 武漢武鐵庫 | 7960 | -- | 8000 | -- | -40 | 99 | 0 |
23050 | 安徽桐城飛騰庫 | 7960 | -- | 8000 | -- | -40 | 99 | 0 |
23050 | 南昌奇佳庫 | 7960 | -- | 8000 | -- | -40 | 99 | 0 |
23050 | 中外運湖南庫 | 7960 | -- | 8000 | -- | -40 | 66 | 0 |
23050 | 延長物流合肥倉儲庫 | 7960 | -- | 8000 | -- | -40 | 99 | 0 |
6094 | 武漢武鐵庫 | 8150 | -- | 8200 | -- | -50 | 64 | 0 |
6094 | 安徽桐城飛騰庫 | 8150 | -- | 8200 | -- | -50 | 165 | 0 |
6094 | 南昌奇佳庫 | 8150 | -- | 8200 | -- | -50 | 99 | 0 |
6094 | 中外運湖南庫 | 8150 | -- | 8200 | -- | -50 | 165 | 0 |
4547RT | 武漢武鐵庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 99 | 0 |
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 10月31日 | 10月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8400 | 8400 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8600 | 8600 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 10月31日 | 10月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8100 | 8100 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 8130 | 8130 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊