[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20240718)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 7月18日 | 7月17日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8500 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8580 | 8620 | -40 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8430 | 8450 | -20 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8520 | -20 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8480 | -30 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8290 | -30 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8290 | -30 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8440 | 8470 | -30 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8480 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8580 | 8620 | -40 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8400 | -20 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8470 | -20 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8430 | 8460 | -30 | 異地庫 |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 7月18日 | 7月17日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8410 | 8440 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8510 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8440 | 8470 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8450 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8610 | 8640 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8220 | 8250 | -30 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 8160 | 8160 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 8170 | 8170 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 8170 | 8170 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | 8170 | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 8310 | 8310 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7960 | 7960 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8090 | 8140 | -50 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8060 | 8110 | -50 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8230 | 8280 | -50 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8040 | 8090 | -50 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8090 | 8140 | -50 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8060 | 8110 | -50 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8050 | 8100 | -50 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8230 | 8280 | -50 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7840 | 7890 | -50 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 7月18日 | 7月17日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8350 | -20 | 廠提價(jià)(競拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 7月18日 | 7月17日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8220 | 8230 | -10 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8410 | 8430 | -20 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8500 | 8520 | -20 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8370 | 8390 | -20 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8320 | 8340 | -20 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8360 | 8380 | -20 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 7月18日 | 7月17日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競拍價(jià)格
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 7月18日起拍單價(jià)(元/噸) | 7月18日成交區(qū)間(元/噸) | 7月17日起拍單價(jià)(元/噸) | 7月17日成交區(qū)間(元/噸) | 成交率 |
7042 | 天津?yàn)I海新區(qū)庫 | 100 | 100 | 0 | 8300 | 8310-8320 | 8300 | 8350 | 100.00% |
7042 | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 100 | 100 | 0 | 8330 | 8330-8340 | 8330 | 8340 | 100.00% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 200 | 200 | 0 | 8370 | 8370 | 8370 | 8370 | 100.00% |
7042-過渡料 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | 0 | 8050 | - | 8050 | 8050 | 0.00% |
7042 | 寧煤青州中外運(yùn)庫 | 200 | 43 | 0 | 8340 | 8340 | 8340 | 8340 | 21.50% |
7042 | 通達(dá)源庫 | 300 | 300 | - | 8300 | 8300 | - | - | 100.00% |
7050 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | 8350 | - | - | - | 0.00% | |
線型總計(jì) | 1100 | 743 | 67.55% | ||||||
DMDA8007協(xié)議料 | 包頭煤化工倉庫 | 144 | 0 | 7800 | - | - | - | 0.00% | |
低壓總計(jì) | 144 | 0 | 0.00% |
7.神華集團(tuán)高壓價(jià)格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 7月18日 | 7月17日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10020 | -20 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10150 | 10180 | -30 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10120 | 10120 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7850 | 7915-7950 | -- | -- | -- | 340 | 340 |
5502S | 廠庫 | 7980 | 7990 | 7950 | 8000-8050 | 30 | 306 | 306 |
6094 | 廠庫 | 7830 | 7835-7840 | 7800 | 7840 | 30 | 306 | 306 |
華北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 青州中儲庫 | 8000 | 8000 | 8000 | 8030-8035 | -- | 220 | 220 |
23050 | 天津中儲庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
23050 | 臨沂國投庫 | 8000 | 8010-8015 | 8000 | 8055 | 0 | 89.975 | 89.975 |
5502S | 青州中儲庫 | 8100 | -- | 8100 | 8110-8150 | 0 | 200 | 0 |
5502S | 青島中儲庫 | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 122.95 | 0 |
5502S | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 8100 | -- | 8100 | 8100-8105 | 0 | 70 | 0 |
6094 | 青州中儲庫 | 7950 | 7960-7965 | 8050 | -- | -100 | 100 | 100 |
6094 | 青島中儲庫 | 8000 | 8000 | 8050 | -- | -50 | 200 | 66 |
6094 | 天津中儲庫 | 7950 | 7950-7955 | 8050 | -- | -100 | 111.717 | 111.717 |
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 諸暨庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 150 | 0 |
23050 | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 150 | 0 |
23050 | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 150 | |
5502S | 南京南化庫 | 8050 | -- | 8100 | -- | -50 | 200 | 0 |
5502S | 義烏庫 | 8050 | -- | 8100 | -- | -50 | 65.888 | 0 |
5502S | 諸暨庫 | 8050 | -- | 8100 | -- | -50 | 59.535 | 0 |
5502S | 蕭山庫 | 8050 | -- | 8100 | -- | -50 | 100.989 | 0 |
5502S | 海安庫 | 8050 | -- | 8100 | -- | -50 | 200 | 0 |
6094 | 長興庫 | 8050 | -- | 8080 | -- | -30 | 200 | 0 |
6094 | 海安庫 | 8020 | -- | 8050 | -- | -30 | 200 | 0 |
?華中地區(qū):暫無價(jià)格
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 7月18日 | 7月17日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8400 | 8400 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8550 | 8550 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 7月18日 | 7月17日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8370 | 8370 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8300 | 8300 | 0 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊