[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20240723)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 7月23日 | 7月22日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8440 | 8440 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8480 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8560 | 8560 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8430 | 8430 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8420 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8230 | 8230 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8230 | 8230 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8410 | 8410 | 0 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8420 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8430 | 8430 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8560 | 8560 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8380 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | 異地庫 |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 7月23日 | 7月22日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8410 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8480 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8410 | 8440 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8390 | 8420 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8580 | 8610 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8190 | 8220 | -30 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 8110 | 8110 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | 8260 | -- | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7910 | 7910 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | 8170 | -- | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7980 | 8010 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7980 | 8010 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7950 | 7980 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7990 | 8020 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8140 | 8170 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7780 | 7810 | -30 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 7月23日 | 7月22日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8280 | +10 | 廠提價(jià)(競拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 7月23日 | 7月22日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8170 | 8200 | -30 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8380 | 8390 | -10 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8470 | 8480 | -10 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8340 | 8350 | -10 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8290 | 8300 | -10 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8330 | 8340 | -10 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 7月23日 | 7月22日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競拍價(jià)格
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 7月23日起拍單價(jià)(元/噸) | 7月23日成交區(qū)間(元/噸) | 7月22日起拍單價(jià)(元/噸) | 7月22日成交區(qū)間(元/噸) |
7042 | 天津?yàn)I海新區(qū)庫 | 100 | 0 | - | 8300 | 8300 | - | - |
7042 | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 150 | 150 | - | 8300 | 8320-8310 | - | - |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 200 | 117 | -20 | 8340 | 8340 | 8360 | 8360 |
7042-過渡料 | 包頭煤化工倉庫 | 123 | 66 | -50 | 8000 | 8000 | 8050 | 8050 |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 200 | 200 | - | 8150 | 8150-8170 | 8300 | 8300 |
7042 | 寧煤青州中外運(yùn)庫 | 200 | 30 | -20 | 8310 | 8310 | 8330 | 8330 |
7042 | 通達(dá)源庫 | 300 | 0 | 0 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
線型總計(jì) | 1273 | 563 |
7.神華集團(tuán)高壓價(jià)格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 7月23日 | 7月22日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9950 | 9950 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 10050 | 10050 | 0 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10080 | 10080 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10020 | 10020 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10100 | -100 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10150 | -100 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10100 | -100 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7880 | 7895-7900 | 7880 | 7880 | 0 | 340 | 340 |
5502S | 廠庫 | 7900 | 7930-7935 | 7900 | 7900 | 0 | 102 | 102 |
6094 | 廠庫 | 7800 | 7800 | 7800 | 7830 | 0 | 204 | 1024 |
華北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 天津中儲(chǔ)庫 | 7950 | -- | 7950 | -- | 0 | 100 | 0 |
5502S | 青州中儲(chǔ)庫 | 8000 | 8020-8050 | 8050 | -- | -50 | 100 | 100 |
5502S | 滄州庫 | 8050 | 8085 | 8050 | -- | -- | 33 | 33 |
5502S | 青島中儲(chǔ)庫 | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 199.95 | 0 |
5502S | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 8000 | 8000-8005 | 8050 | -- | -50 | 100 | 100 |
6094 | 石家莊國儲(chǔ)庫 | 7950 | -- | 7950 | -- | -- | 100 | 0 |
6094 | 青島中儲(chǔ)庫 | 7980 | -- | 7980 | -- | 0 | 100 | 0 |
華東地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 南京南化庫 | 7950 | -- | 7950 | -- | -- | 58.645 | |
23050 | 諸暨庫 | 7950 | -- | 7950 | -- | 0 | 150 | 0 |
23050 | 義烏庫 | 7950 | -- | 7950 | -- | -- | 60.95 | |
23050 | 長興庫 | 7950 | -- | 7950 | -- | 0 | 150 | 0 |
23050 | 奔牛庫 | 7950 | -- | 7950 | -- | 0 | 127.7 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 8030 | -- | 8000 | -- | 30 | 45.53 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 義烏庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 33.888 | 0 |
5502S | 諸暨庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 27.535 | 0 |
5502S | 寧波庫 | 8000 | -- | -- | -- | -- | 105.967 | |
5502S | 蕭山庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 127.989 | 0 |
5502S | 海安庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 長興庫 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 200 | 33 |
6094 | 海安庫 | 7980 | -- | 7980 | -- | 0 | 180 | 0 |
華中地區(qū):暫無價(jià)格
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 7月23日 | 7月22日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8350 | 8400 | -50 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8500 | 8550 | -50 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 7月23日 | 7月22日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8370 | 8370 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8200 | 8300 | -100 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊