[PP]:2024年4月22日聚丙烯美金市場日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 4月18日 | 4月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
82.73 | 83.14 | +0.41 | 美元/桶 | |
ICE布油期貨(06) | 87.11 | 87.29 | +0.18 | 美元/桶 |
丙烯 | 825 | 825 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 850 | 850 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 900 | 900 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 900 | 900 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2377 | 7.2404 | +0.0027 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 4月19日美元/噸 | 4月22日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | 5705P | 沙特沙比克 | 1010 | 1010 | 0 | 8951.44 | CFR黃埔 | 4月到 |
Y101 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 9125.73 | CFR黃埔 | 4月到 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1075 | 1075 | 0 | 9517.87 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
H110MA | 印度信誠 | 950 | 950 | 0 | 8428.59 | CFR黃埔 | 4月到 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | 9561.45 | -- | -- | |
共聚 | 3015 | 中國臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1090 | 1090 | 0 | 9648.59 | CFR黃埔 | 4月裝 |
EP332K | 沙特巴塞爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9997.16 | CFR黃埔 | 5月中旬 | |
AV161 | 沙特住友 | 1140 | 1140 | 0 | 10084.30 | CFR黃埔 | 5月底 | |
BD950MO | 沙特博祿 | 1040 | 1040 | 0 | 9212.87 | CFR黃埔 | 4月到 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | 1225 | 1225 | 0 | 10825.02 | CFR黃埔 | 5月初 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1200 | 1200 | 0 | 9968.93 | CFR黃埔 | 5月中旬 |
J560S | 韓國樂天 | 1170 | 1170 | 0 | 10345.73 | CFR上海 | 5月到 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1160 | 1160 | 0 | 10158.59 | CFR上海 | 5月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊4月22日?qǐng)?bào)道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價(jià)格整體穩(wěn)定,國內(nèi)市場價(jià)格有所上行,當(dāng)前美金資源價(jià)格高位,成交寡淡,貿(mào)易商報(bào)盤整體穩(wěn)定。均聚950-1075美元/噸,共聚1040-1140美元/噸,吹膜1225美元/噸,透明1170-1200美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))