[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20240320)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)趨緊的擔(dān)憂依然存在,且美國商業(yè)原油庫存可能下降,國際油價(jià)繼續(xù)上漲。NYMEX原油期貨04合約83.47漲0.75美元/桶或0.91%;ICE布油期貨05合約87.38漲0.49美元/桶或0.56%。中國INE原油期貨主力合約2405漲2.9至631元/桶,夜盤漲7.4至638.4元/桶。
2、丙烯FOB韓國穩(wěn)在815美元/噸,CFR中國穩(wěn)在845美元/噸。
3、東華能源(寧波)二期二線40萬噸/年計(jì)劃今日停車
4、兩油聚烯烴庫存83.5萬噸,較昨日下降2.5萬噸。
核心邏輯:供需雙弱背景下,價(jià)格難有單邊趨勢(shì)。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 3月18日 | 3月19日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 82.72 | 83.47 | +0.75 | 美元/桶 |
ICE布油 | 86.89 | 87.38 | +0.49 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6900 | 6900 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2440 | 2440 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | 7610 | 7617 | +7 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7425 | 7460 | +35 | 元/噸 |
寧波 | 7500 | 7530 | +30 | 元/噸 | |
廣州 | 7550 | 7550 | 0 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7230 | 7300 | +70 | 元/噸 |
PE | 8230 | 8230 | 0 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
2、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
成本及宏觀利好提振業(yè)者心態(tài),期貨高位運(yùn)行;然需求壓制現(xiàn)貨走勢(shì),工廠非剛需不采購情緒下使得基差表現(xiàn)弱勢(shì);當(dāng)下聚丙烯供需雙弱背景下,市場(chǎng)單邊趨勢(shì)不明,預(yù)計(jì)今日市場(chǎng)消化前期漲幅為主。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 89.2 | ↓ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 76.25% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 10.659 | ↓ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 64.6 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1290.04 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -625.72 | ↑ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -811.91 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | -287.84 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 28.79 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |