[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20240321)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、美聯(lián)儲(chǔ)維持利率在5.25-5.5%區(qū)間不變,美元匯率增強(qiáng),國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨04合約81.68跌1.79美元/桶或2.14%;ICE布油期貨05合約85.95跌1.43美元/桶或1.64%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2405漲7.0至638元/桶,夜盤跌7.0至631元/桶。
2、丙烯FOB韓國(guó)穩(wěn)在815美元/噸,CFR中國(guó)漲5在850美元/噸。
3、茂名石化一線(17萬噸/年)PP裝置重啟。鴻基石化(20萬噸/年)PP裝置重啟。東華能源寧波二期二線(40萬噸/年)PP裝置停車檢修。中科煉化一線(35萬噸/年)PP裝置停車檢修。
4、兩油聚烯烴庫(kù)存82萬噸,較昨日下降1.5萬噸。
核心邏輯:油價(jià)下跌疊加現(xiàn)貨承壓,聚丙烯市場(chǎng)或有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 3月19日 | 3月20日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 83.47 | 81.68 | -1.79 | 美元/桶 |
ICE布油 | 87.38 | 85.95 | -1.43 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 6900 | 6900 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國(guó)內(nèi)甲醇 | 2440 | 2440 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | 7617 | 7635 | +18 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7460 | 7470 | +10 | 元/噸 |
寧波 | 7530 | 7550 | +20 | 元/噸 | |
廣州 | 7550 | 7570 | +20 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7300 | 7300 | 0 | 元/噸 |
PE | 8230 | 8250 | +20 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
2、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
國(guó)際油價(jià)下跌,成本端對(duì)聚丙烯市場(chǎng)支撐減弱。裝置檢修與重啟同時(shí)增量,供應(yīng)端壓力暫穩(wěn)。社會(huì)庫(kù)存較大及生產(chǎn)企業(yè)去庫(kù)緩慢,疊加下游拿貨積極性欠佳使得現(xiàn)貨承壓,市場(chǎng)難免有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)今日聚丙烯市場(chǎng)偏弱震蕩。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫(kù)存 | 周三16:30PM | 89.2 | ↓ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 76.25% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 10.659 | ↓ | 萬噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 64.6 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -1290.04 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -625.72 | ↑ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -811.91 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | -287.84 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | 28.79 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?