[HDPE]:2024年3月6日廣州市場HDPE進口料價格行情
【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,廣州HDPE進口市場價格調(diào)整50元/噸,科威特6888價格在8850元/噸。
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 薄膜 | 8850 | -50 | 送到 | 遠期現(xiàn)貨 |
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
伊朗 | 7000F黑字 | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫 | ||
泰國PTT | 7000F | 薄膜 | 9050 | 0 | 送到 | 遠期現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | HTA001 | 薄膜 | 9200 | 0 | 送到 | 遠期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 5110 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
埃克森 | HTA108 | 薄膜 | 9400 | 0 | 送到 | 遠期現(xiàn)貨 | |
沙比克 | FJ00952 | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫 | ||
西布爾 | 10500 | 薄膜 | 8200 | 0 | 出庫 | ||
西布爾 | 80520 | 薄膜 | 8200 | 0 | 出庫 | ||
沙比克 | TR144 | 薄膜 | 8500 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | BL3 | 中空 | -- | -- | -- | 少貨 | |
卡塔爾 | TR571 | 中空 | -- | -- | -- | 少貨 | |
印度 | 5502T | 中空 | 8000 | 0 | 出庫 | ||
雪菲 | 5502BN | 中空 | 8150 | 0 | 送到 | ||
卡塔爾 | Q5502BN | 中空 | 8300 | 0 | 出庫 | ||
卡塔爾 | 50100 | 中中空 | -- | -- | -- | 少貨 | |
??松?/td> | AL55-003 | 中空 | -- | -- | -- | 少貨 | |
臺塑 | 8010 | 拉絲 | -- | -- | -- | 少貨 | |
泰國PTT | 5000S | 拉絲 | 8700 | 0 | 出庫 | ||
伊朗石化 | 52518 | 高熔注塑 | -- | -- | -- | 少貨 | |
沙比克 | 75056 | 低熔注塑 | 8100 | +50 | 出庫 | ||
陶氏 | 89609.00 | 低熔注塑 | 7950 | +50 | 出庫 | ||
陶氏美國 | 17450N | 高熔注塑 | 8150 | 0 | 送到 | 遠期現(xiàn)貨 | |
臺塑 | LH6008 | 低熔注塑 | 7950 | 0 | 送到 | 遠期現(xiàn)貨 | |
沙特 | 200050 | 高熔注塑 | 8150 | 0 | 送到 | 遠期現(xiàn)貨 | |
陶氏 | KT10000 | 低熔注塑 | 8350 | 0 | 出庫 | ||
埃克森 | HMA025 | 低熔注塑 | 8800 | 0 | 出庫 | ||
??松?/td> | HMA016 | 高熔注塑 | 9000 | -50 | 送到 | 遠期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 62N07 | 低熔注塑 | -- | -- | -- | 少貨 | |
美國 | 5208N | 非承壓管 | 7900 | 0 | 出庫 | 遠期現(xiàn)貨 | |
陶氏 | 2490 | 100級管材 | 7950 | 0 | 出庫 | ||
博祿 | 3490LS | 燃氣管 | 10050 | 0 | 出庫 | 遠期現(xiàn)貨 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算;
4、出庫:即社會倉庫自提,運費由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運費由賣方承擔(dān);
6、遠期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國主港的進口聚乙烯貨物。