[PP]:2024年3月13日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 3月11日 | 3月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(04) | 77.93 | 77.56 | -0.37 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(05) | 82.21 | 81.92 | -0.29 | 美元/桶 |
丙烯 | 815 | 815 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 850 | 845 | -5 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 875 | 875 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 875 | 875 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1815 | 7.1795 | -0.0020 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 3月12日美元/噸 | 3月13日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1180 | 1180 | 0 | 10357.19 | CFR黃埔 | 3月中旬 |
Y101 | 沙特住友 | 1010 | 1010 | 0 | 8886.66 | CFR黃埔 | 3月底 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | 945 | 945 | 0 | 8324.40 | CFR黃埔 | 3月底 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 1040 | 1040 | 0 | 9146.16 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 沙特巴塞爾 | 1150 | 1145 | -5 | 10054.43 | CFR黃埔 | 3月底 | |
AV161 | 沙特住友 | 1090 | 1090 | 0 | 9578.67 | CFR黃埔 | 3月底 | |
BD950MO | 沙特博祿 | 1030 | 1030 | 0 | 9059.66 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠(chéng) | 1090 | 1090 | 0 | 9578.67 | CFR黃埔 | 3月底 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1250 | 1230 | -20 | 10140.32 | CFR黃埔 | 3月底 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1150 | 1150 | 0 | 9997.68 | CFR上海 | 3月到 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1150 | 1150 | 0 | 9997.68 | CFR上海 | 3月到 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊3月13日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格個(gè)別下跌,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格今日偏弱整理,當(dāng)前美金資源價(jià)格高位,整體成交氛圍偏淡,貿(mào)易商美金報(bào)盤少數(shù)跟跌,但礙于高成本,多數(shù)價(jià)格維穩(wěn)觀望,實(shí)盤商談存讓利。均聚945-1180美元/噸,共聚1030-1145美元/噸,吹膜1090美元/噸,透明1150-1230美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))