[LLDPE]:2024年4月11日上海市場LLDPE國產(chǎn)料價格行情
【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,上海線型市場國產(chǎn)料聚乙烯價格部分上漲,企業(yè)挺價意向明顯,貿(mào)易商受原油以及期貨影響報盤謹慎上漲,成交實盤商談。
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 上海賽科 | 0220KJ | 薄膜 | 8530 | 0 | 出庫 | |
LLDPE | 浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 0 | 送到 | |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 0 | 出庫 | |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | +20 | 出庫 | |
LLDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | 8350 | +30 | 送到 | |
LLDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7050HJ | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7050H | 薄膜 | 8500 | 0 | 送到 | |
LLDPE | 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8300 | +20 | 出庫 | |
LLDPE | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 0 | 出庫 | |
LLDPE | 大慶石化 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | 少貨 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算;
4、出庫:即社會倉庫自提,運費由買方承擔;
5、出廠:即廠庫自提,運費由買方承擔;
6、送到:即送貨到廠,運費由賣方承擔。