[PP]:2024年2月1日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月30日 | 1月31日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(03) | 77.82 | 75.85 | -1.97 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(03) | 82.87 | 81.71 | -1.16 | 美元/桶 |
丙烯 | 815 | 815 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 850 | 850 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 865 | 870 | +5 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 865 | 870 | +5 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1763 | 7.1678 | -0.0085 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 1月31日美元/噸 | 2月1日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1130 | 1140 | +10 | 9998.83 | CFR黃埔 | 3月初 |
Y101 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8789.33 | CFR黃埔 | 3月下旬 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 995 | 1000 | +5 | 8789.33 | CFR黃埔 | 2月底 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | 935 | 940 | +5 | 8270.97 | CFR黃埔 | 3月中旬 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1065 | 1070 | +5 | 9394.08 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 1000 | 1020 | +20 | 8962.11 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 沙特巴塞爾 | 1095 | 1100 | +5 | 9653.26 | CFR黃埔 | 2月底 | |
AV161 | 沙特住友 | 1095 | 1095 | 0 | 9610.06 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
BD950MO | 沙特博祿 | 1000 | 1020 | +20 | 8862.11 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1135 | 1145 | +10 | 10042.03 | CFR黃埔 | 3月中旬 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠(chéng) | 1080 | 1090 | +10 | 9566.87 | CFR黃埔 | 2月底 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1230 | 1230 | 0 | 10127.81 | CFR黃埔 | 3月中旬 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1130 | 1130 | 0 | 9812.44 | CFR上海 | 3月到 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1140 | 1140 | 0 | 9898.83 | CFR上海 | 3月到 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊2月1日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格整體上漲,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)整理,節(jié)前市場(chǎng)交投氛圍寡淡,但美金資源成本高位,市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺,進(jìn)口商報(bào)盤偏強(qiáng)運(yùn)行。均聚940-1140美元/噸,共聚1020-1100美元/噸,吹膜1090-1145美元/噸,透明1130-1230美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))