[HDPE]:2023年12月29日廈門市場HDPE國產(chǎn)料價格行情
【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,廈門市場HDPE報盤價格調(diào)整20-70元/噸,消息面支撐尚存,貿(mào)易商隨行就市出貨,成交實盤商談。
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 大慶石化 | 6097 | 膜料 | 8330 | +30 | 出庫 | |
中海殼牌 | 5121B | 膜料 | 8300 | +20 | 出庫 | ||
中化泉州 | 55110 | 膜料 | 8080 | +30 | 出庫 | ||
廣東石化 | 6095 | 膜料 | 8150 | 0 | 出庫 | ||
廣東石化 | 9255 | 膜料 | -- | -- | -- | 少貨 | |
海南煉化 | 9255 | 膜料 | 7880 | 0 | 出庫 | ||
中化泉州 | 144 | 膜料 | 8050 | +70 | 出庫 | ||
廣東石化 | 7260 | 注塑 | 7850 | +50 | 出庫 | ||
海南乙烯 | 7260 | 注塑 | 7850 | +50 | 出庫 | ||
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 少貨 | |
福建聯(lián)合 | 8008 | 注塑 | 8350 | 0 | 出庫 | ||
福建聯(lián)合 | 8920 | 注塑 | 8300 | 0 | 出庫 | ||
中化泉州 | 55180 | 注塑 | -- | -- | -- | 少貨 | |
中化泉州 | 6080 | 注塑 | -- | -- | -- | 少貨 | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 8850 | 0 | 出庫 | ||
福建聯(lián)合 | 6094 | 拉絲 | 8650 | -50 | 出庫 | ||
廣東石化 | 7750 | 拉絲 | -- | -- | -- | 少貨 | |
獨山子石化 | 5420 | 大中空 | -- | -- | -- | 少貨 | |
廣東石化 | 6200 | 小中空 | 8050 | 0 | 出庫 | ||
浙江石化 | 5502S | 小中空 | 8230 | 0 | 出庫 | ||
中化泉州 | 50100 | 中中空 | 8150 | 0 | 出庫 | ||
中化泉州 | 5502BN | 小中空 | 8030 | 0 | 出庫 | ||
中科煉化 | 5502 | 小中空 | -- | -- | -- | 少貨 | |
中科煉化 | XS10N | 管材 | -- | -- | -- | 少貨 | |
撫順石化 | 100N | 管材 | 8200 | 0 | 出庫 | ||
海南煉化 | 23050 | 管材 | 8150 | 0 | 出庫 | ||
廣東石化 | 23050 | 管材 | 8150 | 0 | 出庫 | ||
中化泉州 | QZP-10N | 管材 | -- | -- | -- | 少貨 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算;
4、出庫:即社會倉庫自提,運費由買方承擔;
5、出廠:即廠庫自提,運費由買方承擔;
6、送到:即送貨到廠,運費由賣方承擔。