[LLDPE]:2023年12月29日廈門市場(chǎng)LLDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,廈門LLDPE進(jìn)口市場(chǎng)價(jià)格上漲20元/噸,消息面支撐尚可,商家隨行就市出貨,剛需支撐為主,實(shí)際成交實(shí)盤商談。
品名 | 國(guó)家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 沙特 | 222WF | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫(kù) | |
沙特 | 218NF | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
沙特 | 218WJ | 薄膜 | 8450 | +20 | 出庫(kù) | ||
埃克森 | 201XV | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫(kù) | ||
埃克森 | 201KI | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | Q2018H | 薄膜 | 8380 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 8350 | +20 | 出庫(kù) | ||
泰國(guó) | 7420D | 薄膜 | 8350 | 0 | 出庫(kù) | ||
博祿 | FB2230 | 薄膜 | 9550 | 0 | 出庫(kù) | ||
印度信誠(chéng) | F2002S | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
阿曼 | 7050 | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫(kù) | ||
科威特 | 7050 | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫(kù) | ||
埃克森 | 1002BU | 薄膜 | 8450 | 0 | 出庫(kù) | ||
??松?/td> | 1002AY | 薄膜 | 8380 | 0 | 出庫(kù) | ||
??松?/td> | 1002YB | 薄膜 | 8380 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 6101XR | 注塑 | 9300 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 6101RQ | 注塑 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
??松?/td> | 6201XR | 注塑 | 9650 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
埃克森 | 6201RQ | 注塑 | 10500 | -- | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國(guó)主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。