[PP]:2024年1月5日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 1月3日 | 1月4日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 72.70 | 72.19 | -0.51 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(03) | 78.25 | 77.59 | -0.66 | 美元/桶 |
丙烯 | 805 | 800 | -5 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 840 | 835 | -5 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 875 | 870 | -5 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 875 | 870 | -5 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1492 | 7.1589 | +0.0097 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 1月4日美元/噸 | 1月5日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | 1125 | -- | 9852.18 | CFR黃埔 | 2月初 |
Y101 | 沙特住友 | 960 | 960 | 0 | 8429.20 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | 埃克森美孚 | 1000 | 995 | -5 | 8731.04 | CFR黃埔 | 2月裝 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | -- | 950 | -- | 8342.96 | CFR黃埔 | 2月中旬 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1030 | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 990 | 990 | 0 | 8687.92 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 沙特巴塞爾 | 1015 | 1015 | 0 | 8903.53 | CFR黃埔 | 1月中旬 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 1010 | +10 | 8860.41 | CFR黃埔 | 1月底 | |
BD950MO | 沙特博祿 | 1000 | 1000 | 0 | 8674.16 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1120 | 1115 | -5 | 9765.94 | CFR黃埔 | 1月到 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠(chéng) | 1080 | 1080 | 0 | 9464.10 | CFR黃埔 | 2月到 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1115 | 1115 | 0 | 9179.05 | CFR黃埔 | 2月底 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1100 | 1100 | 0 | 9536.58 | CFR上海 | 1月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1130 | 1140 | +10 | 9881.55 | CFR上海 | 1月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊1月5日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格小幅調(diào)整,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行,然當(dāng)前美金市場(chǎng)資源不多,價(jià)格堅(jiān)挺,且匯率走高,進(jìn)口成本小漲,進(jìn)口商報(bào)盤(pán)整體穩(wěn)定,少數(shù)略有調(diào)整。均聚950-1125美元/噸,共聚990-1015美元/噸,吹膜1080-1115美元/噸,透明1100-1115美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))