神華集團(tuán)煤制PP競拍價(jià)格詳表(20231226)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 昨日底價(jià)(元/噸) | 競拍底價(jià)(元/噸) | 競拍量(噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 12月26日成交價(jià) | 成交量(噸) | 12月25日成交價(jià) | 成交率 |
L5E89-包頭 | 青州中外運(yùn)庫 | 0 | 7450 | 200 | 7450 | 7470-7480 | 200 | 0 | 100.00% |
S1003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 0 | 7240 | 100 | 7240 | 7240 | 33 | 0 | 33.00% |
S1003-榆林 | 鄭州中儲(chǔ)庫 | 7400 | 7400 | 200 | 0 | 7410-7420 | 200 | 7410-7420 | 100.00% |
S1003-榆林 | 長沙恩瑞庫 | 0 | 7500 | 50 | 7500 | 7500 | 10 | 0 | 20.00% |
K7003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7100 | 7050 | 114 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K8003-榆林 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫 | 0 | 7450 | 200 | 7450 | 7510-7520 | 200 | 0 | 100.00% |
K8003-榆林 | 成都庫 | 7450 | 7450 | 80 | 0 | 7450-7460 | 80 | 7490 | 100.00% |
K8003-榆林 | 重慶囤鑫庫 | 0 | 7450 | 100 | 7450 | 7450 | 100 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 重慶囤鑫 | 0 | 7400 | 100 | 7400 | 7400 | 100 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 7400 | 7400 | 200 | 0 | 7400 | 200 | 7410 | 100.00% |
S1003-新疆 | 山西運(yùn)城庫 | 7380 | 7360 | 100 | -20 | 7360 | 10 | 7380 | 10.00% |
S1003-新疆 | 陜西咸陽庫 | 0 | 7360 | 100 | 7360 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-新疆 | 常州奔牛庫(華東) | 7480 | 7480 | 300 | 0 | 7500-7510 | 300 | 7490 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫 | 7400 | 7400 | 200 | 0 | 7410-7420 | 200 | 7410-7420 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 0 | 7430 | 300 | 7430 | 7430 | 275 | 0 | 91.67% |
1100NG-過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 0 | 7200 | 297 | 7200 | 7200 | 66 | 0 | 22.22% |
合計(jì) | -- | 2641 | 0 | 1974 | 74.74% |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊12月26日報(bào)道:神華煤化工今日競拍量2641噸,較昨日增加47.79%;成交量1974噸,較昨日增加33.47%,成交率74.74%,較昨日減少8.02%。