[EVA]:2023年12月29日(上午)廈門市場EVA價格行情
EVA廈門市場價格
【市場動態(tài)】:廈門EVA市場臨近元旦假期,報盤維穩(wěn),氣氛觀望濃厚。主流價格:軟料參考10600-11000元/噸,硬料參考10200-10900元/噸。
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVA | 2518 | 韓華 | 10800 | 11300 | 10900 | 0.00 | 送到 | |
EVA | N8038 | 泰國TPI | 10900 | 11300 | 11000 | 0.00 | 自提 | |
EVA | 5110J | 揚子巴斯夫 | 11100 | 11500 | 11200 | 0.00 | 送到 | |
EVA | 6110M | 揚子巴斯夫 | 11100 | 11500 | 11200 | 0.00 | 送到 | |
EVA | 7350M | 臺塑 | 11900 | 12500 | 12000 | 0.00 | 自提 | |
EVA | V6020M | 斯爾邦 | 10900 | 11300 | 11000 | 0.00 | 送到 | |
EVA | UL00628 | 聯(lián)泓 | 11100 | 11500 | 11200 | 0.00 | 送到 | |
EVA | 7470M | 臺灣臺塑 | 11800 | 12500 | 12000 | 0.00 | 自提 | |
EVA | MV1055 | 泰國TPI | 10800 | 11300 | 11000 | 0.00 | 自提 | |
EVA | 18J3 | 燕山石化 | 10800 | 11300 | 11000 | 0.00 | 送到 | |
EVA | 3330 | 臺灣聚合 | 14500 | 14500 | 15000 | 0.00 | 自提 | |
EVA | 33121 | 亞聚 | 16200 | 17500 | 16500 | 0.00 | 自提 | |
EVA | UL00628 | 中化泉州 | 10900 | 11200 | 10900 | 0.00 | 送到 | |
EVA | V430 | 湖石化學 | 10000 | 10500 | 10200 | 0.00 | 自提 | |
EVA | USI-629 | 古雷石化 | 10200 | 10500 | 10300 | 0.00 | 送到 | |
EVA | USI-2806 | 古雷石化 | 10500 | 10800 | 10600 | 0.00 | 送到 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌稣?、現(xiàn)款、含稅、開票價格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。