[HDPE]:中油西北HDPE價(jià)格快訊(烏魯木齊庫)
單位:元/噸
類型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌值 | 價(jià)格類型 | 備注 |
HDPE | 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 8350 | 0 | 定價(jià) | -- |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 注塑 | 8400 | 0 | 定價(jià) | -- | |
塔里木石化 | 8008T | 注塑 | -- | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 7550 | 0 | 定價(jià) | -- | |
獨(dú)山子石化 | 6149 | 大中空 | -- | -- | -- | 無貨 | |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 大中空 | 8650 | 0 | 定價(jià) | -- | |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 小中空 | 8150 | 0 | 定價(jià) | -- | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 8000 | 0 | 定價(jià) | -- | |
蘭州石化 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 | |
獨(dú)山子石化 | 6170 | 專用料 | 8450 | 0 | 定價(jià) | -- | |
獨(dú)山子石化 | 6148 | 專用料 | -- | -- | -- | 無貨 | |
塔里木石化 | 7750M2 | 拉絲 | 7950 | 0 | 定價(jià) | -- | |
塔里木石化 | 23050 | 100級(jí)管材 | 8250 | 0 | 定價(jià) | -- | |
塔里木石化 | 100N | 100級(jí)管材 | -- | -- | -- | 無貨 | |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 100級(jí)管材 | 8500 | 0 | 定價(jià) | -- | |
獨(dú)山子石化 | 4801 | 63級(jí)管材 | -- | -- | -- | 無貨 | |
獨(dú)山子石化 | DGDZ3606 | PERT一型管材 | 8700 | 0 | 定價(jià) | -- | |
獨(dú)山子石化 | N3000 | 100級(jí)管材 | 8350 | 0 | 定價(jià) | -- | |
獨(dú)山子石化 | N3000B | PE100燃?xì)夤懿牧?/td> | 8800 | 0 | 定價(jià) | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊