[PP]:2023年12月29日廈門市場聚丙烯價格行情
塑料PP粒廈門市場報(bào)價,PP粒行情分析,PP粒行情價格
【市場動態(tài)】廈門PP市場價格小幅調(diào)整,月底石化停銷結(jié)算,貿(mào)易商可售資源有限,報(bào)盤調(diào)整不大。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 福建聯(lián)合 | T30S | 7680 | -20 | 出庫 | |
福建聯(lián)合 | 1080K | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中景石化 | T30S | 7600 | 0 | 出庫 | |||
中煤榆林 | L5E89 | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | HP550J | -- | -- | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1102K | -- | -- | 出庫 | |||
福建沙比克 | PP501SF | 7600 | -- | 出庫 | |||
福建埃克森 | 2832E | 7650 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | S1003 | -- | -- | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | L5E89 | -- | -- | 出庫 | |||
中化泉州 | H5035 | 7650 | +20 | 出庫 | |||
中化泉州 | L5E89 | 7650 | 0 | 出庫 | |||
古雷石化 | T03 | 7600 | -50 | 出庫 | |||
遼陽石化 | LHP456J | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(茂名) | T30H | -- | -- | 出庫 | |||
廣東石化 | L5E89 | 7650 | 0 | 出庫 | |||
均聚注塑 | 福建沙比克 | PP574PF | 7700 | 0 | 出庫 | ||
大慶煉化 | HP500P | -- | -- | 出庫 | |||
中海殼牌 | HP500N-Z | -- | -- | 出庫 | |||
福建聯(lián)合 | 1100N | 7770 | -30 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1100N | 7630 | -50 | 庫提 | |||
錦西石化 | 1100NG | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | HP500P | -- | -- | 配送 | |||
海南乙烯 | M17 | 7700 | 0 | 出庫 | |||
中景石化 | V30G | -- | -- | 出庫 | |||
古雷石化 | PPH-M17 | 7680 | -20 | 出庫 | |||
廣東石化 | PPH-M12 | 7670 | 0 | 出庫 | |||
中化泉州 | 7120 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
薄壁注塑 | 神華寧煤 | 1040TE | -- | -- | 出庫 | 無貨 | |
撫順石化 | HPP1860 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
東華能源(寧波) | MN70 | -- | -- | 出庫 | |||
蘭州石化 | H9018 | 8100 | 0 | 出庫 | |||
福建聯(lián)合 | TM7000H | 7780 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
福建聯(lián)合 | TM6000H | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
福建聯(lián)合 | 1148TC | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
大連恒力 | MM90 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
福建阿美 | PP5770NF | 7900 | -50 | 出庫 | 無貨 | ||
延長榆能化 | K1870-B | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中化泉州 | H7700N | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中化泉州 | R7700N | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
古雷石化 | MN70 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中景石化 | KP800E | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
高熔纖維 | 大連有機(jī) | H39S-3 | 8100 | 0 | 出庫 | 無貨 | |
東華(張家港) | Y381H | 7730 | -50 | 出庫 | |||
福建聯(lián)合 | 1101SC | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
沙比克 | PP519AF | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2040 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
古雷石化 | Y40 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中景石化 | H39S | -- | -- | 出庫 | |||
中熔纖維 | 撫順石化 | Z30S | 7650 | 0 | 出庫 | ||
海南煉化 | Z30S | -- | -- | 出庫 | |||
古雷石化 | Y26 | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | HP552R | -- | -- | 出庫 | |||
共聚PP | 低熔共聚 | 古雷石化 | M02 | -- | -- | 出庫 | |
福建聯(lián)合 | 2110H | -- | -- | 出庫 | |||
中化泉州 | C7025N | -- | -- | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | K8003 | 8250 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K8003 | 7900 | +20 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | K8003 | 7770 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
大慶煉化 | EPS30R | 7850 | 0 | 出庫 | |||
海南乙烯 | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
延長榆能化 | 300K-B | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
神華寧煤 | 2500H | 7700 | -50 | 出庫 | |||
茂名石化 | M02D | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中熔共聚 | 撫順石化 | FC709M | -- | -- | 出庫 | ||
中海殼牌 | EP300M-Z | 8300 | 0 | 出庫 | |||
海南乙烯 | K8009 | 7900 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | K8009 | 7880 | 0 | 出庫 | |||
古雷石化 | M09 | 7900 | 0 | 出庫 | |||
高熔共聚 | 廣州石化 | K7227 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | |
蘭州石化 | EP533N | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
萬華化學(xué) | EP548R | 8000 | 0 | 出庫 | |||
透明料 | 蘭州石化 | RP340R | -- | -- | 出庫 | ||
中海殼牌 | RP348R | 8500 | 0 | 出庫 | |||
中海殼牌 | RP346R | 8150 | 0 | 出庫 | |||
古雷石化 | PPR-MT70 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
延長榆能化 | PPR.MT.500B | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
浙江石化 | K4912 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
古雷石化 | PPR-MT25 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
福建聯(lián)合 | 3248R | 8000 | -50 | 出庫 | |||
福建聯(lián)合 | 3240N | 8000 | +30 | 廠提 | 無貨 | ||
福聯(lián)阿美 | RP250NQ | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中化泉州 | R7250N | -- | -- | 出庫 | 無貨 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號無價格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。