[PP]:2024年1月4日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月2日 | 1月3日 | 漲跌幅 | 備注 |
70.38 | 72.70 | +2.32 | 美元/桶 | |
ICE布油期貨(03) | 75.89 | 78.25 | +2.36 | 美元/桶 |
丙烯 | 805 | 805 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 840 | 840 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 875 | 875 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 875 | 875 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1426 | 7.1492 | +0.0066 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 1月3日美元/噸 | 1月4日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 960 | 960 | 0 | 8418.22 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | 埃克森美孚 | 1000 | 1000 | 0 | 8762.73 | CFR黃埔 | 2月到 | |
57G1 | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1030 | 1030 | 0 | 9021.11 | CFR黃埔 | 2月底 | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 990 | 990 | 0 | 8676.60 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 沙特巴塞爾 | 1015 | 1015 | 0 | 8891.92 | CFR黃埔 | 1月中旬 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8762.73 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
BD950MO | 沙特博祿 | 980 | 1000 | +20 | 8662.73 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂天 | 1130 | 1120 | -10 | 9796.26 | CFR黃埔 | 1月到 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠(chéng) | 1080 | 1080 | 0 | 9451.75 | CFR黃埔 | 2月到 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1115 | 1115 | 0 | 9167.08 | CFR黃埔 | 2月底 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1100 | 1100 | 0 | 9524.00 | CFR上海 | 1月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1130 | 1130 | 0 | 9782.39 | CFR上海 | 1月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊1月4日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格震蕩整理,無(wú)明確指引,當(dāng)前美金市場(chǎng)資源不多,價(jià)格堅(jiān)挺,且匯率走高,進(jìn)口成本小漲,進(jìn)口商報(bào)盤整體穩(wěn)定,個(gè)別略有調(diào)整。均聚960-1030美元/噸,共聚990-1015美元/噸,吹膜1080-1130美元/噸,透明1100-1115美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))