[PP]:2024年1月3日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月1日 | 1月2日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | -- | 70.38 | -1.27 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(03) | -- | 75.89 | -1.15 | 美元/桶 |
丙烯 | 810 | 805 | -5 | FOB韓國 |
丙烯 | 845 | 840 | -5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 880 | 875 | -5 | CFR遠東 |
PP均聚 | 880 | 875 | -5 | CFR遠東 |
匯率 | 7.0973 | 7.1426 | +0.0453 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 1月2日美元/噸 | 1月3日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | 1120 | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 950 | 960 | +10 | 8407.25 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | 埃克森美孚 | 1000 | 1000 | 0 | 8751.30 | CFR黃埔 | 2月到 | |
57G1 | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1030 | 1030 | 0 | 9009.34 | CFR黃埔 | 2月底 | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 990 | 990 | 0 | 8665.28 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 沙特巴塞爾 | 1015 | 1015 | 0 | 8880.32 | CFR黃埔 | 1月中旬 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8751.30 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
BD950MO | 沙特博祿 | 980 | 980 | 0 | 8479.27 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | 1130 | 1130 | 0 | 9869.47 | CFR黃埔 | 1月到 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠 | 1080 | 1080 | 0 | 9439.40 | CFR黃埔 | 2月到 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1115 | 1115 | 0 | 9155.11 | CFR黃埔 | 2月底 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1100 | 1100 | 0 | 9511.43 | CFR上海 | 1月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1130 | 1130 | 0 | 9769.47 | CFR上海 | 1月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊1月3日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格大穩(wěn)小動,雖國內(nèi)市場價格弱勢整理,但當前美金市場資源不多,價格堅挺,且匯率走高,進口成本小漲,進口商報盤部分穩(wěn)定。均聚960-1030美元/噸,共聚980-1015美元/噸,吹膜1080-1130美元/噸,透明1100-1115美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)