神華集團煤制PP競拍價格詳表(20231228)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號 | 庫點 | 昨日底價(元/噸) | 競拍底價(元/噸) | 競拍量(噸) | 底價漲跌(元/噸) | 12月28日成交價 | 成交量(噸) | 12月27日成交價 | 成交率 |
L5E89-包頭 | 包頭煤化工倉庫 | 7270 | 7280 | 100 | 10 | 7310-7320 | 100 | 7300-7310 | 100.00% |
MT70-包頭 | 廣州庫 | 0 | 7800 | 50 | 7800 | 7800 | 33 | 0 | 66.00% |
K8003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7220 | 7250 | 100 | 30 | 7250 | 33 | 7220 | 33.00% |
K8003-榆林 | 武漢庫 | 7450 | 7450 | 100 | 0 | 7450 | 30 | 7530-7540 | 30.00% |
K8003-榆林 | 鄭州中儲庫 | 7450 | 7450 | 140 | 0 | 7480-7490 | 140 | 7490-7500 | 100.00% |
S1003-新疆 | 山東臨沂中遠海 | 0 | 7450 | 200 | 7450 | 7480 | 200 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲庫 | 0 | 7400 | 200 | 7400 | 7400-7410 | 200 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 青州中外運庫 | 0 | 7450 | 208 | 7450 | 7450-7460 | 208 | 0 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤青州 | 7420 | 7440 | 300 | 20 | 7440 | 300 | 7450 | 100.00% |
1102K\24kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲庫 | 7410 | 7390 | 200 | -20 | 7390 | 200 | 7410 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7420 | 7400 | 250 | -20 | 7410-7420 | 250 | 7420 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進庫 | 7460 | 7480 | 250 | 20 | 7500-7510 | 250 | 7490-7500 | 100.00% |
1102KX\25kg\固態(tài)\協(xié)議品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7080 | 7080 | 139 | 0 | 7080 | 66 | 7080 | 47.48% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 0 | 7130 | 288 | 7130 | 7130 | 66 | 0 | 22.92% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 0 | 7130 | 297 | 7130 | 7130 | 51 | 0 | 17.17% |
合計 | -- | 2822 | 0 | 2127 | 75.37% |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊12月28日報道:神華煤化工今日競拍量2822噸,較昨日減少9.20%;成交量2127噸,較昨日減少11.96%,成交率75.37%,較昨日減少2.36%。