[LLDPE]:中油西北LLDPE價(jià)格快訊(西安庫(kù))
單位:元/噸
類型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌值 | 價(jià)格類型 | 備注 |
LLDPE | 獨(dú)山子石化 | 0220AA | 膜料 | -- | -- | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 0209AA | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 7042 | 膜料 | 8200 | 0 | 掛牌價(jià) | 指導(dǎo)價(jià)低70 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 8600 | 0 | 定價(jià) | -- | |
蘭州石化 | 7042 | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 7042H | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 7042N | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 1018HA | 膜料 | 8400 | 0 | 定價(jià) | -- | |
獨(dú)山子石化 | 2010HA | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | MPE2018 | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | MPE1018 | 膜料 | 8200 | 0 | 定價(jià) | -- | |
蘭州石化 | MPE3518 | 膜料 | -- | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊