[PP]:2024年1月23日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月19日 | 1月22日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 73.41 | 75.19 | +1.78 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(03) | 78.56 | 80.06 | +1.50 | 美元/桶 |
丙烯 | 805 | 805 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 840 | 840 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 860 | 860 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 860 | 860 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1942 | 7.1920 | -0.0022 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 1月22日美元/噸 | 1月23日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50G0 | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HXG-030SP | 沙特聚合 | 940 | 935 | -5 | 8231.26 | CFR黃埔 | 2月底 | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國(guó)巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H5103 | 加拿大HEARTLAND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂天 | 1125 | 1125 | 0 | 9873.44 | CFR黃埔 | 3月初 |
Y101 | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1304E5 | 埃克森美孚 | 1000 | 995 | -5 | 8749.84 | CFR黃埔 | 2月底 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | 970 | 960 | -10 | 8447.34 | CFR黃埔 | 3月中旬 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1060 | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 990 | 990 | 0 | 8706.63 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 沙特巴塞爾 | 1040 | 1040 | 0 | 9138.78 | CFR黃埔 | 2月底 | |
AV161 | 沙特住友 | 1060 | 1060 | 0 | 9311.64 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
BD950MO | 沙特博祿 | 1000 | 1000 | 0 | 8693.06 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂天 | 1125 | 1125 | 0 | 9873.44 | CFR黃埔 | 3月中旬 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠(chéng) | 1085 | 1075 | -10 | 9441.29 | CFR黃埔 | 3月中旬 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1150 | 1150 | 0 | 9482.88 | CFR黃埔 | 2月底 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1120 | 1110 | -10 | 9643.79 | CFR上海 | 2月到 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1140 | 1140 | 0 | 9903.09 | CFR上海 | 2月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊1月23日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格部分窄幅下跌,弱勢(shì)整理,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行,然美金市場(chǎng)成交偏淡,加之前期情緒炒作消散,進(jìn)口商報(bào)盤重心下移,以促成交。拉絲935美元/噸,均聚960-1125美元/噸,共聚990-1060美元/噸,吹膜1075-1125美元/噸,透明1110-1140美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))