[PP]:2023年12月29日常州市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
鎮(zhèn)海煉化PP粒裝置動(dòng)態(tài)
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】常州PP市場(chǎng)價(jià)格變化不大,今日期貨重心回調(diào)然月底現(xiàn)貨跟進(jìn)有限,貿(mào)易商多隨行就市報(bào)盤,價(jià)格重心持穩(wěn)。截至午盤,拉絲主流報(bào)盤7450-7580元/噸。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 延安能化 | S1003 | 7570 | +20 | 出庫 | |
常州富德 | S1003 | -- | -- | 出庫 | 貨少 | ||
神華榆林/新疆 | S1003 | 7550 | +20 | 出庫 | |||
浙江石化 | S1003 | -- | -- | 出庫 | 貨少 | ||
浙江石化 | HP550J | 7550 | -30 | 出庫 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7500 | 0 | 出庫 | 乍浦 | ||
撫順石化 | L5E89 | 7550 | 0 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | L5E89 | -- | -- | 出庫 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7550 | +20 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1102K | 7550 | +20 | 出庫 | |||
錦西石化 | 1102K | -- | -- | 出庫 | |||
中安聯(lián)合 | PPH-T03 | 7450 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | T30S | 7600 | 0 | 出庫 | |||
海國(guó)龍油 | T30S | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
延安煉廠 | T30S | 7600 | 0 | 出庫 | |||
遼陽石化 | LHP456J | 7500 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(張家港) | T30H | 7460 | 0 | 出庫 | |||
纖維 | 紹興三圓 | Y26SY | 7880 | 0 | 出庫 | ||
撫順石化 | Z30S | 7650 | 0 | 出庫 | |||
大連石化 | H39S-2 | 7800 | +50 | 出庫 | 在途 | ||
獨(dú)山子石化 | S2040 | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(張家港) | Y381H | 7550 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | HP552R | 7630 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | S2040 | -- | -- | 出庫 | |||
注塑 | 東華能源(寧波) | S2015 | -- | -- | 出庫 | ||
寧夏寶豐 | V30G | --- | -- | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | HP500N | -- | -- | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1100N | 7620 | +20 | 出庫 | |||
大慶煉化 | HP500P | -- | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | PPH-MM90 | 7650 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | ||
寧波臺(tái)塑 | 1120 | 8800 | 0 | 出庫 | |||
延長(zhǎng)中煤 | K1870-B | 7780 | +30 | 出庫 | 貨少 | ||
共聚PP | 共聚 | 延長(zhǎng)中煤 | EP300K | 7570 | 0 | 出庫 | |
延長(zhǎng)中煤 | EPS30R-B | 7630 | 0 | 出庫 | |||
延長(zhǎng)中煤 | EPS30R | 7630 | 0 | 出庫 | |||
延安能化 | K8003 | 7630 | 0 | 出庫 | |||
鄂能化(中煤蒙大) | EPS30R | -- | -- | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | K8003 | 7580 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | K8003 | 8100 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K8003 | 7730 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | K8003 | 7850 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | K8003U | -- | -- | 出庫 | |||
神華寧煤 | 2500HY | 7570 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | EPS30R | 7670 | -30 | 出庫 | |||
中海殼牌 | EP300M-Z | -- | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | K8030 | 7750 | -- | 出庫 | 1月 | ||
蘭州石化 | EP533N | 7900 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | EP548R | 7750 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | K9928H | -- | -- | 出庫 | |||
透明料 | 上海賽科 | K4912 | 8650 | 0 | 出庫 | ||
延安能化 | K4912 | -- | -- | 出庫 | |||
延長(zhǎng)中煤 | MT500B | 7650 | 0 | 出庫 | |||
延長(zhǎng)中煤 | MT400B | -- | -- | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | K4912 | 8350 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4912 | 8270 | -30 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4826 | -- | -- | 出庫 | |||
神華榆林 | K4918 | -- | -- | 出庫 | |||
京博聚烯烴 | RP340R | 8000 | 0 | 出庫 | |||
京博聚烯烴 | PPR-MT40 | -- | -- | 出庫 | |||
上海石化 | M800E | -- | -- | 出庫 | |||
上海石化 | M800EC | -- | -- | 出庫 | |||
上海石化 | GM1600E | -- | -- | 出庫 |
備注:1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。