[LLDPE]:2023年12月29日西安市場LLDPE價格行情
【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,西安線型市場價格穩(wěn)定,商家維穩(wěn)出貨,下游維持剛需,實盤商談為主。
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 獨山子石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 8750 | 0 | 出庫 | ||
榆林化工 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | 無貨 | |
久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 | |
蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8070 | 0 | 廠提 | ||
塔里木石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8150 | 0 | 出庫 | ||
蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8150 | -- | 出庫 | ||
獨山子石化 | 0209AA | 茂金屬 | 8350 | 0 | 出庫 | ||
蘭州石化 | 1018HA | 茂金屬 | 8250 | 0 | 出庫 | ||
獨山子石化 | 2010HA | 茂金屬 | -- | -- | -- | 無貨 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算;
4、出庫:即社會倉庫自提,運費由買方承擔;
5、出廠:即廠庫自提,運費由買方承擔;
6、送到:即送貨到廠,運費由賣方承擔。