[PP]:2023年12月29日德州市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】德州PP市場(chǎng)價(jià)格偏弱整理,月底貿(mào)易商出貨節(jié)奏放緩,下游采購(gòu)意愿不佳,拉絲主流價(jià)格在7500-7650元/噸。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 中天合創(chuàng) | PPH-T03 | 7550 | 0 | 出庫(kù) | |
呼和浩特 | T30S | 7650 | 0 | 出庫(kù) | |||
華北石化 | T30S | 7500 | 0 | 出庫(kù) | |||
大港石化 | T30S | 7530 | 0 | 出庫(kù) | |||
河北海偉 | T30S | 7500 | 0 | 出庫(kù) | |||
神華新疆 | S1003 | 7480 | 0 | 出庫(kù) | |||
大唐多倫 | L5E89 | 7450 | -50 | 出庫(kù) | |||
延安煉廠 | T30S | 7550 | -20 | 出庫(kù) | |||
延安能化 | S1003 | 7480 | 0 | 出庫(kù) | |||
寧夏寶豐 | S1003 | 7430 | 0 | 出庫(kù) | 無(wú)貨參考價(jià) | ||
金能化學(xué) | HP550J | 7520 | -40 | 出庫(kù) | |||
中煤蒙大 | L5E89 | 7500 | -40 | 出庫(kù) | |||
神華寧煤 | 1102K | 7460 | -20 | 出庫(kù) | |||
久泰集團(tuán) | L5E89 | 7420 | -40 | 出庫(kù) | |||
遼陽(yáng)石化 | LHP456J | 7500 | 0 | 出庫(kù) | |||
東明石化 | HP550J | 7500 | 0 | 出庫(kù) | 無(wú)貨參考價(jià) | ||
薄壁注塑 | 萬(wàn)華化學(xué) | HP648T | 7600 | 0 | 出庫(kù) | 無(wú)貨參考價(jià) | |
延長(zhǎng)中煤 | K1870-B | 7630 | 0 | 出庫(kù) | |||
均聚注塑 | 寧夏寶豐 | V30G | 7550 | 0 | 出庫(kù) | ||
大慶煉化 | HP500P | 7750 | 0 | 出庫(kù) | |||
纖維 | 獨(dú)山子石化 | S2040 | 7750 | 0 | 出庫(kù) | ||
共聚PP | 低熔共聚 | 中天合創(chuàng) | K8003 | 7650 | -20 | 出庫(kù) | |
寧夏寶豐 | K8003 | 7520 | 0 | 出庫(kù) | |||
獨(dú)山子石化 | K8003 | 7800 | 0 | 出庫(kù) | |||
大唐多倫 | LC1813 | 7480 | -20 | 出庫(kù) | |||
延長(zhǎng)中煤 | EPS30R-B | 7550 | 0 | 出庫(kù) | |||
延安能化 | K8003 | 7550 | 0 | 出庫(kù) | |||
大慶煉化 | EPS30R | 7650 | 0 | 出庫(kù) | |||
延長(zhǎng)中煤 | EP300K | 7550 | 0 | 出庫(kù) | |||
利和知信 | K8003 | 7600 | 0 | 出庫(kù) | |||
中熔共聚 | 蘭州石化 | SP179 | 8100 | 0 | 出庫(kù) | ||
撫順石化 | FC709M | 8000 | 0 | 出庫(kù) | |||
透明 | 獨(dú)山子石化 | K4912 | 8650 | 0 | 出庫(kù) | ||
高熔共聚 | 萬(wàn)華化學(xué) | EP548R | 7880 | +10 | 出庫(kù) | ||
冷水管材 | 獨(dú)山子石化 | D(Y)-ZK0640P | 8300 | 0 | 出庫(kù) | ||
大慶煉化 | PPB4228 | 8550 | 0 | 出庫(kù) | |||
熱水管材 | 大慶煉化 | PA14D | 8550 | 0 | 出庫(kù) | ||
大慶煉化 | PA14D-2 | 8550 | 0 | 出庫(kù) | |||
獨(dú)山子石化 | T4401 | 8500 | 0 | 出庫(kù) |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。