[LDPE]:2023年12月29日廈門市場(chǎng)LDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,廈門LDPE進(jìn)口市場(chǎng)價(jià)格上漲50-100元/噸,消息面支撐尚可,市場(chǎng)交投氛圍略有好轉(zhuǎn),商家隨行就市出貨,實(shí)際成交實(shí)盤商談。
品名 | 國(guó)家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 卡塔爾 | 0710 | 涂覆 | 10300 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
卡塔爾 | FB3003 | 薄膜 | 9550 | 0 | 出庫(kù) | ||
博祿 | FT6230 | 薄膜 | 9000 | +50 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
沙特 | LD160AT | 薄膜 | 9100 | +50 | 出庫(kù) | ||
沙特 | LD100AC | 薄膜 | 9100 | +50 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2420E02 | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
巴塞爾 | 2421K | 薄膜 | 9200 | +100 | 出庫(kù) | ||
美國(guó)臺(tái)塑 | FL2202C | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
卡塔爾 | FD0274 | 薄膜 | 9200 | 0 | 出庫(kù) | ||
卡塔爾 | FD0474 | 薄膜 | 9200 | 0 | 出庫(kù) | ||
印度信誠(chéng) | J24FS040 | 薄膜 | 9050 | +50 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
沙特 | 4023WN | 薄膜 | 9050 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 |
備注:
?1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
?2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
?3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
?4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
?5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān);
?6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國(guó)主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。