神華集團(tuán)煤制PP競拍價(jià)格詳表(20231225)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號 | 庫點(diǎn) | 昨日底價(jià)(元/噸) | 競拍底價(jià)(元/噸) | 競拍量(噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 12月25日成交價(jià) | 成交量(噸) | 12月22日成交價(jià) | 成交率 |
MT70過渡料-包頭 | 通達(dá)源庫 | 7300 | 7200 | 31 | -100 | 7200 | 31 | 0 | 100.00% |
S1003-榆林 | 青州中外運(yùn) | 0 | 7400 | 100 | 7400 | 7440-7450 | 100 | 0 | 100.00% |
S1003-榆林 | 鄭州中儲(chǔ)庫 | 0 | 7400 | 100 | 7400 | 7410-7420 | 100 | 0 | 100.00% |
S1003-榆林 | 重慶囤鑫庫 | 7400 | 7400 | 42 | 0 | 7420 | 42 | 7430 | 100.00% |
K7003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7220 | 7100 | 114 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K8003-榆林 | 成都庫 | 7450 | 7450 | 100 | 0 | 7490 | 100 | 7480-7490 | 100.00% |
K8003-榆林 | 鄭州中儲(chǔ)庫 | 0 | 7450 | 100 | 7450 | 7490-7500 | 100 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 0 | 7400 | 200 | 7400 | 7410 | 200 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 山西運(yùn)城庫 | 0 | 7380 | 100 | 7380 | 7380 | 100 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 常州奔牛庫(華東) | 0 | 7480 | 300 | 7480 | 7490 | 300 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫 | 0 | 7400 | 200 | 7400 | 7410-7420 | 200 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 陜西西安庫 | 0 | 7380 | 100 | 7380 | 7380 | 10 | 0 | 10.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進(jìn)庫 | 7450 | 7470 | 300 | 20 | 7470 | 196 | 7480-7500 | 65.33% |
合計(jì) | -- | 1787 | 0 | 1479 | 82.76% |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊12月25日報(bào)道:神華煤化工今日競拍量1787噸,較昨日減少33.27%;成交量1479噸,較昨日減少39.29%,成交率62.76%,較昨日減少8.20%。