[HDPE]:2023年12月29日青島市場(chǎng)HDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,青島進(jìn)口市場(chǎng)低壓價(jià)格震蕩整理,幅度多數(shù)在100元/噸以內(nèi),市場(chǎng)資源供應(yīng)變化不大,下游訂單略有好轉(zhuǎn),實(shí)際成交實(shí)盤商談。
品名 | 國(guó)家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 泰國(guó) | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | 少貨 |
伊朗 | 5000S | 拉絲 | 8850 | 0 | 出庫(kù) | ||
印度 | T10 | 拉絲 | 8500 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 7000F | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | 8570 | -30 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 7000F黑字 | 薄膜 | 8850 | +20 | 出庫(kù) | ||
沙特 | TR131 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
沙特 | F1 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
埃克森 | HTA108 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
伊朗 | 5110 | 薄膜 | 8450 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 9450F | 薄膜 | 8150 | 0 | 出庫(kù) | ||
科威特 | 6888 | 薄膜 | 8800 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期期貨 | |
韓國(guó) | 50100 | 中空 | -- | -- | -- | 少貨 | |
卡塔爾 | 5502BN | 中空 | -- | -- | -- | 少貨 | |
美國(guó) | 5502B | 中空 | 7900 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | BL3 | 中空 | 8330 | +30 | 出庫(kù) | ||
??松?/td> | AS55-003 | 中空 | -- | -- | -- | 少貨 | |
巴塞爾 | 23050 | 管材 | 7930 | -100 | 出庫(kù) | ||
博祿 | 3490LS | 管材 | 9650 | 0 | 出庫(kù) | ||
沙比克 | 6006 | 管材 | -- | -- | -- | 少貨 | |
美國(guó) | 17450N | 注塑 | 7750 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 52518 | 注塑 | 7950 | -50 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 52B18 | 注塑 | -- | -- | -- | 少貨 | |
??松?/td> | HMA016 | 注塑 | 8650 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 8200 | +50 | 出庫(kù) |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國(guó)主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。