[LDPE]:2023年12月29日青島市場LDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,青島進(jìn)口市場高壓價(jià)格震蕩整理,幅度在100元/噸以內(nèi),市場現(xiàn)貨資源變化不大,下游訂單有所好轉(zhuǎn),實(shí)際成交實(shí)盤商談。
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 美國 | 75915 | 涂覆 | -- | -- | -- | 少貨 |
馬來西亞 | 801YY | 涂覆 | -- | -- | -- | 少貨 | |
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 9500 | -100 | 出庫 | ||
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 9500 | -- | 出庫 | 遠(yuǎn)期期貨 | |
伊朗 | 2420D | 薄膜 | 9250 | -- | 出庫 | 遠(yuǎn)期期貨 | |
沙特 | 0322NN | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
卡塔爾 | FE3000 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
伊朗 | 2100TN00 | 薄膜 | 9300 | +50 | 出庫 | ||
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 9800 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期期貨 | |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | 9100 | +50 | 出庫 | ||
伊朗 | 2420E02 | 薄膜 | 9030 | -- | 出庫 | 遠(yuǎn)期期貨 | |
伊朗 | 0075 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
阿塞拜疆 | 15803 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
伊朗 | 2420K | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫:即社會倉庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。