神華集團(tuán)煤制PP競拍價格詳表(20231208)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號 | 庫點 | 昨日底價(元/噸) | 競拍底價(元/噸) | 競拍量(噸) | 底價漲跌(元/噸) | 12月08日成交價 | 成交量(噸) | 12月07日成交價 | 成交率 |
S1003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 0 | 7200 | 100 | 7200 | 7240 | 100 | 0 | 100.00% |
S1003-榆林 | 常州奔牛庫(華東) | 7420 | 7420 | 150 | 0 | 7470-7480 | 150 | 7460 | 100.00% |
S1003-榆林 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7440 | 100 | 7390 | 100.00% |
S1003-榆林 | 重慶囤鑫庫 | 0 | 7400 | 100 | 7400 | 7470-7480 | 100 | 0 | 100.00% |
K7003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7200 | 7100 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K8003-榆林 | 成都庫 | 0 | 7450 | 50 | 7450 | 7500-7510 | 50 | 0 | 100.00% |
K8003-榆林 | 陜西西安庫 | 7350 | 7350 | 66 | 0 | 7370 | 66 | 7350 | 100.00% |
S1003-新疆 | 長沙恩瑞庫 | 7450 | 7450 | 45 | 0 | 7450 | 45 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 7400 | 7400 | 200 | 0 | 7450-7460 | 200 | 7410-7420 | 100.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲庫 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7370-7380 | 100 | 7350 | 100.00% |
S1003-新疆 | 青州中外運庫 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7420-7430 | 100 | 7350-7360 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫 | 0 | 7350 | 200 | 7350 | 7440-7450 | 200 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 陜西西安庫 | 7320 | 7300 | 100 | -20 | 7320 | 100 | 0 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤青州 | 7360 | 7350 | 100 | -10 | 7400 | 100 | 7360-7370 | 100.00% |
1102K\24kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲庫 | 7340 | 7330 | 150 | -10 | 7360 | 150 | 0 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7420 | 7410 | 150 | -10 | 7440 | 150 | 7420 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進(jìn)庫 | 7410 | 7400 | 200 | -10 | 7400 | 200 | 7410-7420 | 100.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7040 | 7040 | 234 | 0 | 7050-7060 | 234 | 7040 | 100.00% |
3240NCG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 6980 | 6980 | 228 | 0 | 6980 | 198 | 6980 | 86.84% |
2500HYG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7100 | 7030 | 131 | -70 | 7050-7060 | 131 | 0 | 100.00% |
合計 | -- | 2604 | 0 | 2474 | 95.01% |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊12月8日報道:神華煤化工今日競拍量2604噸,較昨日減少3.41%;成交量2474噸,較昨日增加63.95%;成交率95.01%,較昨日增加39.04%。