神華集團煤制PP競拍價格詳表(20231211)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質烯烴 裝置
牌號 | 庫點 | 昨日底價(元/噸) | 競拍底價(元/噸) | 競拍量(噸) | 底價漲跌(元/噸) | 12月11日成交價 | 成交量(噸) | 12月08日成交價 | 成交率 |
L5E89-包頭 | 包頭煤化工倉庫 | 0 | 7240 | 100 | 7240 | 7240 | 91 | 0 | 91.00% |
S1003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7200 | 7220 | 100 | 20 | 0 | 0 | 7240 | 0.00% |
S1003-榆林 | 常州奔牛庫(華東) | 7420 | 7450 | 150 | 30 | 7460-7470 | 150 | 7470-7480 | 100.00% |
S1003-榆林 | 山東臨沂中遠海 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7380 | 100 | 7440 | 100.00% |
S1003-榆林 | 重慶囤鑫庫 | 7400 | 7450 | 100 | 50 | 7450 | 100 | 7470-7480 | 100.00% |
K7003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7100 | 7050 | 100 | -50 | 7050 | 33 | 0 | 33.00% |
K8003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 0 | 7400 | 100 | 7400 | 7440-7450 | 100 | 0 | 100.00% |
K8003-榆林 | 成都庫 | 7450 | 7480 | 50 | 30 | 7480-7490 | 50 | 7500-7510 | 100.00% |
K8003-榆林 | 陜西西安庫 | 7350 | 7400 | 100 | 50 | 7440-7450 | 100 | 7370 | 100.00% |
S1003-新疆 | 長沙恩瑞庫 | 7450 | 7450 | 80 | 0 | 7450 | 10 | 7450 | 12.50% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 7400 | 7450 | 150 | 50 | 7450 | 115 | 7450-7460 | 76.67% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲庫 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7370-7380 | 100 | 7370-7380 | 100.00% |
S1003-新疆 | 青州中外運庫 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7350 | 100 | 7420-7430 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫 | 7350 | 7400 | 200 | 50 | 7410-7420 | 200 | 7440-7450 | 100.00% |
K1022-新疆 | 陜西西安庫 | 0 | 7320 | 66 | 7320 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤青州 | 7350 | 7400 | 100 | 50 | 0 | 0 | 7400 | 0.00% |
1102K\24kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲庫 | 7330 | 7360 | 150 | 30 | 7360 | 150 | 7360 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7410 | 7440 | 150 | 30 | 7440 | 81 | 7440 | 54.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進庫 | 7400 | 7430 | 200 | 30 | 7430 | 200 | 7400 | 100.00% |
1102K\固態(tài)\殘次品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 0 | 3810 | 70 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7040 | 7170 | 228 | 130 | 0 | 0 | 7050-7060 | 0.00% |
2348MG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 0 | 6970 | 14 | 6970 | 6970 | 4 | 0 | 28.57% |
2348MG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 0 | 7010 | 85 | 7010 | 7010-7020 | 85 | 0 | 100.00% |
3240NCG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 6980 | 6980 | 30 | 0 | 6990 | 30 | 6980 | 100.00% |
2500HYG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7030 | 7060 | 66 | 30 | 7060-7070 | 66 | 7050-7060 | 100.00% |
合計 | -- | 2689 | 0 | 1865 | 69.36% |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊12月11日報道:神華煤化工今日競拍量2689噸,較昨日增加3.26%;成交量1865噸,較昨日減少24.62%;成交率69.36%,較昨日減少25.65%。