神華集團(tuán)煤制PP競(jìng)拍價(jià)格詳表(20231214)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 昨日底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍量(噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 12月14日成交價(jià) | 成交量(噸) | 12月13日成交價(jià) | 成交率 |
聚丙烯樹脂\廢料-包頭 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 0 | 3660 | 100 | 3660 | 3710 | 100 | 0 | ? 100.00% |
K7003-榆林 | 榆林化工倉(cāng)庫(kù) | 7000 | 7000 | 100 | 0 | 7000 | 33 | 7020-7030 | 33.00% |
K8003-榆林 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫(kù) | 0 | 7400 | 100 | 7400 | 7460-7470 | 100 | 0 | 100.00% |
K8003-榆林 | 武漢庫(kù) | 0 | 7450 | 50 | 7450 | 7490 | 50 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 重慶囤鑫 | 0 | 7350 | 100 | 7350 | 7380 | 100 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 成都庫(kù) | 7400 | 7350 | 200 | -50 | 7390-7400 | 200 | 7430 | 100.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7350 | 100 | 7380 | 100.00% |
S1003-新疆 | 常州奔牛庫(kù)(華東) | 0 | 7450 | 200 | 7450 | 7450-7460 | 200 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 青州中外運(yùn)庫(kù) | 7400 | 7350 | 100 | -50 | 7390-7400 | 100 | 7400-7410 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫(kù) | 7400 | 7350 | 300 | -50 | 7390-7400 | 300 | 7420-7430 | 100.00% |
K1022-新疆 | 陜西西安庫(kù) | 7250 | 7200 | 100 | -50 | 7200 | 99 | 7250 | 99.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤青州 | 7410 | 7360 | 100 | -50 | 7390-7400 | 100 | 7410 | 100.00% |
1102K\24kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲(chǔ)庫(kù) | 7380 | 7330 | 150 | -50 | 7350 | 150 | 7380 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫(kù) | 0 | 7410 | 150 | 7410 | 7410-7420 | 150 | 0 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進(jìn)庫(kù) | 7450 | 7400 | 200 | -50 | 7430 | 200 | 7460 | 100.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 0 | 7100 | 265 | 7100 | 7100 | 1 | 0 | 0.38% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 7100 | 7090 | 32 | -10 | 7090 | 32 | 7100 | 100.00% |
合計(jì) | -- | 2347 | 0 | 2015 | 85.85% |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊12月14日?qǐng)?bào)道:神華煤化工今日競(jìng)拍量2347噸,較昨日增加5.96%;成交量2015噸,較昨日增加28.59%;成交率85.85%,較昨日增加15.11%。