神華集團(tuán)煤制PP競(jìng)拍價(jià)格詳表(20231215)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 昨日底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍量(噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 12月15日成交價(jià) | 成交量(噸) | 12月14日成交價(jià) | 成交率 |
S2040-包頭 | 廈門(mén)庫(kù) | 0 | 7500 | 30 | 7500 | 7500 | 30 | 0 | 100.00% |
S1003-榆林 | 長(zhǎng)沙恩瑞庫(kù) | 0 | 7450 | 50 | 7450 | 7450 | 10 | 0 | 20.00% |
K8003-榆林 | 榆林化工倉(cāng)庫(kù) | 0 | 7180 | 100 | 7180 | 7180 | 100 | 0 | 100.00% |
K8003-榆林 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫(kù) | 7400 | 7450 | 100 | 50 | 7450 | 100 | 7460-7470 | 100.00% |
K8003-榆林 | 陜西西安庫(kù) | 0 | 7360 | 66 | 7360 | 7360 | 66 | 0 | 100.00% |
K8003-榆林 | 武漢庫(kù) | 7450 | 7450 | 100 | 0 | 7470-7480 | 100 | 7490 | 100.00% |
S1003-新疆 | 重慶囤鑫 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7390-7400 | 100 | 7380 | 100.00% |
S1003-新疆 | 成都庫(kù) | 7350 | 7350 | 300 | 0 | 7400-7410 | 300 | 7390-7400 | 100.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) | 7350 | 7350 | 200 | 0 | 7380-7390 | 200 | 7350 | 100.00% |
S1003-新疆 | 常州奔牛庫(kù)(華東) | 7450 | 7450 | 300 | 0 | 7470-7480 | 300 | 7450-7460 | 100.00% |
S1003-新疆 | 青州中外運(yùn)庫(kù) | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7410 | 100 | 7390-7400 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫(kù) | 7350 | 7350 | 300 | 0 | 7400-7410 | 300 | 7390-7400 | 100.00% |
S1003-新疆 | 陜西西安庫(kù) | 0 | 7320 | 100 | 7320 | 7340 | 100 | 0 | 100.00% |
K1022-新疆 | 陜西西安庫(kù) | 7200 | 7200 | 71 | 0 | 7200 | 71 | 7200 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤青州 | 7360 | 7370 | 100 | 10 | 7420 | 100 | 7390-7400 | 100.00% |
1102K\24kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲(chǔ)庫(kù) | 7330 | 7340 | 150 | 10 | 7380-7390 | 150 | 7350 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫(kù) | 7410 | 7410 | 150 | 0 | 7420-7430 | 150 | 7410-7420 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進(jìn)庫(kù) | 7400 | 7410 | 150 | 10 | 7460-7470 | 150 | 7430 | 100.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 7100 | 7100 | 264 | 0 | 7100 | 51 | 7100 | 19.32% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 7090 | 7090 | 66 | 0 | 7090 | 66 | 7090 | 100.00% |
合計(jì) | -- | 2797 | 0 | 2544 | 90.95% |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊12月15日?qǐng)?bào)道:神華煤化工今日競(jìng)拍量2797噸,較昨日增加19.17%;成交量2544噸,較昨日增加26.25%,成交率90.95%,較昨日增加5.10%。