神華集團(tuán)煤制PP競(jìng)拍價(jià)格詳表(20231219)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 昨日底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍量(噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 12月19日成交價(jià) | 成交量(噸) | 12月18日成交價(jià) | 成交率 |
S1003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 0 | 7200 | 100 | 7200 | 7200 | 66 | 0 | 66.00% |
S1003-榆林 | 長(zhǎng)沙恩瑞庫 | 7450 | 7450 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7450 | 0.00% |
K8003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7200 | 7180 | 100 | -20 | 7180 | 100 | 7200 | 100.00% |
K8003-榆林 | 成都庫 | 0 | 7450 | 100 | 7450 | 7460-7470 | 100 | 0 | 100.00% |
K8003-榆林 | 陜西西安庫 | 7360 | 7350 | 66 | -10 | 7350-7360 | 66 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 重慶囤鑫 | 7380 | 7350 | 100 | -30 | 7370 | 100 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 7380 | 7350 | 200 | -30 | 7370-7380 | 200 | 7390-7400 | 100.00% |
S1003-新疆 | 山西運(yùn)城庫 | 0 | 7320 | 66 | 7320 | 7320-7330 | 66 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 陜西咸陽庫 | 0 | 7320 | 66 | 7320 | 7320-7330 | 66 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲(chǔ)庫 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7370 | 100 | 7360-7370 | 100.00% |
S1003-新疆 | 常州奔牛庫(華東) | 7450 | 7400 | 300 | -50 | 7470-7480 | 300 | 7450 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫 | 7380 | 7350 | 300 | -30 | 7400-7410 | 300 | 7380-7390 | 100.00% |
S1003-新疆 | 陜西西安庫 | 7350 | 7320 | 100 | -30 | 7320 | 100 | 0 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤青州 | 0 | 7350 | 100 | 7350 | 7420-7430 | 100 | 0 | 100.00% |
1102K\24kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲(chǔ)庫 | 7370 | 7350 | 150 | -20 | 7380-7390 | 150 | 7370 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7410 | 7360 | 150 | -50 | 7410 | 150 | 7410 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進(jìn)庫 | 0 | 7400 | 130 | 7400 | 7450-7460 | 130 | 0 | 100.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 0 | 7100 | 213 | 7100 | 7100 | 66 | 0 | 30.99% |
合計(jì) | -- | 2391 | 0 | 2160 | 90.34% |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊12月19日?qǐng)?bào)道:神華煤化工今日競(jìng)拍量2391噸,較昨日增加16.81%;成交量2160噸,較昨日增加42.01%,成交率90.34%,較昨日增加16.03%。