神華集團煤制PP競拍價格詳表(20231212)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號 | 庫點 | 昨日低價(元/噸) | 競拍底價(元/噸) | 競拍量(噸) | 底價漲跌(元/噸) | 12月12日成交價 | 成交量(噸) | 12月11日成交價 | 成交率 |
L5E89-包頭 | 包頭煤化工倉庫 | 7240 | 7240 | 100 | 0 | 7240-7250 | 100 | 7240 | 100.00% |
S1003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7220 | 7220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-榆林 | 常州奔牛庫(華東) | 7450 | 7450 | 200 | 0 | 7500-7510 | 200 | 7460-7470 | 100.00% |
S1003-榆林 | 山東臨沂中遠海 | 7350 | 7400 | 100 | 50 | 7440 | 100 | 7380 | 100.00% |
S1003-榆林 | 重慶囤鑫庫 | 7450 | 7400 | 100 | -50 | 7450 | 100 | 7450 | 100.00% |
S1003-榆林 | 成都庫 | 0 | 7400 | 200 | 7400 | 7450-7460 | 200 | 0 | 100.00% |
K7003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7050 | 7050 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 0.00% |
K8003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7400 | 7310 | 100 | -90 | 0 | 0 | 7440-7450 | 0.00% |
K8003-榆林 | 山東臨沂中遠海庫 | 0 | 7400 | 100 | 7400 | 7450-7460 | 100 | 0 | 100.00% |
K8003-榆林 | 成都庫 | 7480 | 7450 | 50 | -30 | 7480-7490 | 50 | 7480-7490 | 100.00% |
K8003-榆林 | 陜西西安庫 | 7400 | 7400 | 66 | 0 | 7400 | 66 | 7440-7450 | 100.00% |
S1003-新疆 | 長沙恩瑞庫 | 7450 | 7450 | 50 | 0 | 7450 | 15 | 7450 | 30.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲庫 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7370-7380 | 100 | 7370-7380 | 100.00% |
S1003-新疆 | 青州中外運庫 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7410-7420 | 100 | 7350 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫 | 7400 | 7400 | 200 | 0 | 7440-7450 | 200 | 7410-7420 | 100.00% |
K1022-新疆 | 陜西西安庫 | 7320 | 7250 | 66 | -70 | 7250 | 66 | 0 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤青州 | 7400 | 7400 | 100 | 0 | 7400 | 98 | 0 | 98.00% |
1102K\24kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲庫 | 7360 | 7370 | 150 | 10 | 7370 | 150 | 7360 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進庫 | 7430 | 7440 | 200 | 10 | 7440 | 200 | 7430 | 100.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7170 | 7100 | 228 | -70 | 7100 | 33 | 0 | 14.47% |
2348MG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 6970 | 6970 | 10 | 0 | 6970 | 10 | 6970 | 100.00% |
2348MG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7010 | 7010 | 151 | 0 | 7020 | 151 | 7010-7020 | 100.00% |
2500HYG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7060 | 7070 | 99 | 10 | 7080 | 99 | 7060-7070 | 100.00% |
合計 | -- | 2670 | 0 | 2138 | 80.07% |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊12月12日報道:神華煤化工今日競拍量2670噸,較昨日減少0.71%;成交量2138噸,較昨日增加14.64%;成交率80.07%,較昨日增加10.72%。