神華集團(tuán)煤制PP競拍價格詳表(20231218)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號 | 庫點(diǎn) | 昨日底價(元/噸) | 競拍底價(元/噸) | 競拍量(噸) | 底價漲跌(元/噸) | 12月18日成交價 | 成交量(噸) | 12月15日成交價 | 成交率 |
L5E89-包頭 | 通達(dá)源庫 | 0 | 7400 | 100 | 7400 | 7550-7560 | 100 | 0 | 100.00% |
S1003-榆林 | 長沙恩瑞庫 | 7450 | 7450 | 50 | 0 | 7450 | 10 | 7450 | 20.00% |
K8003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7180 | 7200 | 100 | 20 | 7200 | 33 | 7180 | 33.00% |
K8003-榆林 | 陜西西安庫 | 7360 | 7360 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7360 | 0.00% |
K8003-榆林 | 武漢庫 | 7450 | 7450 | 90 | 0 | 7450 | 90 | 7470-7480 | 100.00% |
S1003-新疆 | 重慶囤鑫 | 7350 | 7380 | 100 | 30 | 0 | 0 | 7390-7400 | 0.00% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 7350 | 7380 | 200 | 30 | 7390-7400 | 200 | 7400-7410 | 100.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲庫 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7360-7370 | 100 | 7380-7390 | 100.00% |
S1003-新疆 | 常州奔牛庫(華東) | 7450 | 7450 | 300 | 0 | 7450 | 300 | 7470-7480 | 100.00% |
S1003-新疆 | 青州中外運(yùn)庫 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7390-7400 | 100 | 7410 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫 | 7350 | 7380 | 300 | 30 | 7380-7390 | 300 | 7400-7410 | 100.00% |
S1003-新疆 | 陜西西安庫 | 7320 | 7350 | 100 | 30 | 0 | 0 | 7340 | 0.00% |
1102K\24kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲庫 | 7340 | 7370 | 150 | 30 | 7370 | 135 | 7380-7390 | 90.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7410 | 7410 | 150 | 0 | 7410 | 30 | 7420-7430 | 20.00% |
1102K\固態(tài)|殘次品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 0 | 3660 | 90 | 3660 | 4030-4100 | 90 | 0 | 100.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7090 | 7090 | 51 | 0 | 7090 | 33 | 7090 | 64.71% |
合計 | -- | 2047 | 0 | 1521 | 74.30% |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊12月18日報道:神華煤化工今日競拍量2047噸,較昨日減少26.91%;成交量1527噸,較昨日減少40.21%,成交率74.30%,較昨日減少16.65%。