[PP]:2023年8月30日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 8月28日 | 8月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(10) | 80.10 | 81.16 | +1.06 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (10) | 84.42 | 85.49 | +1.07 | 美元/桶 |
丙烯 | 780 | 785 | +5 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 820 | 825 | +5 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 850 | 860 | +10 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 850 | 860 | +10 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2895 | 7.2791 | -0.0104 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 8月29日美元/噸 | 8月30日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 9098.37 | CFR黃埔 | 8月底 |
Y101 | 沙特住友 | 940 | 940 | 0 | 8396.54 | CFR黃埔 | 9月到 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 980 | 980 | 0 | 8747.45 | CFR黃埔 | 9月到 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 990 | 990 | 0 | 8835.18 | CFR黃埔 | 9月到 |
HJ333MO | 沙特博祿 | 940 | 940 | 0 | 8396.54 | CFR黃埔 | 8月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 9186.10 | CFR黃埔 | 9月到 | |
7032E3 | 新加坡EXXON | 1090 | 1090 | 0 | 9712.47 | CFR黃埔 | 9月到 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂天 | 1080 | 1080 | 0 | 9624.74 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1060 | 1060 | 0 | 9349.28 | CFR黃埔 | 9月到 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | J570S | 韓國(guó)樂天 | 1160 | 1160 | 0 | 10326.58 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1120 | 1120 | 0 | 9875.66 | CFR上海 | 9月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10314.30 | CFR上海 | 9月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊8月30日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格整體穩(wěn)定,橫盤整理,雖國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)整理,加之近期海外遞盤資源稀少,呈現(xiàn)貨少價(jià)高現(xiàn)象,但美金成交寡淡,進(jìn)口商暫無(wú)跟漲意愿,穩(wěn)定為主。均聚940-1020美元/噸,共聚940-1090美元/噸,吹膜1060-1080美元/噸,透明1120-1160美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))