[PE日評]:聚乙烯美金市場價格調(diào)整,期貨盤中小跌,市場成交一般(20230526)
1)美金市場價格調(diào)整,幅度在10美元/噸,LLDPE膜料主流價格在940-1040美元/噸。
2)人民幣匯率下調(diào)231.00個基點,離岸人民幣對美元匯率報7.0760。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價格報盤表
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 5月26日(美元/噸) | 5月25日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 膜料 | 沙特 | 940 | 940 | 0 | 8155.00 | CFR青島 | T/T,5月裝 |
7420D | 膜料 | 泰國 | 980 | 980 | 0 | 7986.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
Q2018H | 膜料 | 卡塔爾 | 950 | 950 | 0 | 8240.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
FD21HS | 膜料 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7047 | 膜料 | 陶氏 | 940 | 940 | 0 | 8155.00 | CFR黃埔 | T/T,6月 | |
1002YB | 膜料 | ??松?/span> | 930 | 930 | 0 | 8070.00 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
1002XBU | 膜料 | 美國 | 940 | 940 | 0 | 8155.00 | CFR青島 | T/T,5月裝 | |
FB2230 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1040 | 1030 | +10 | 9006.00 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 | |
FM1810 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 980 | 990 | -10 | 8495.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6201XR | 注塑 | 沙特 | 1000 | 990 | +10 | 8666.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8410.00 | CFR青島 | T/T,7月發(fā)船 | |
F120A | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1050 | 1050 | 0 | 9091.00 | CFR上海 | T/T,7月發(fā)船 | |
HDF8000 | 薄膜 | 巴西 | 945 | 945 | 0 | 8197.00 | CFR青島 | T/T,5-6月裝 | |
554 | 薄膜 | 沙特 | 1030 | 1030 | 0 | 8921.00 | CFR青島 | T/T,5月底到 | |
9001 | 薄膜 | 臺塑 | 1070 | 1070 | 0 | 9262.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 935 | 935 | 0 | 8112.00 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 | |
HDB0355 | 中空 | 墨西哥 | 910 | 910 | 0 | 7899.00 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8325.00 | CFR主港 | T/T,5月底或6月初到 | |
50100 | 中空 | 卡塔爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8751.00 | CFR寧波 | T/T,5月裝 | |
TR571 | 中空 | 卡塔爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8751.00 | CFR上海 | T/T,5月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺塑 | 1070 | 1070 | 0 | 9262.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
62N07 | 注塑 | 伊朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17450N | 注塑 | 陶氏 | 920 | 920 | 0 | 7984.00 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | 960 | 950 | +10 | 8325.00 | CFR黃埔 | T/T,5月裝 |
HP2023JN | 膜料 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8240.00 | CFR主港 | T/T,6月到港 | |
2420D | 膜料 | 泰國 | 980 | 980 | 0 | 7986.00 | CFR主港 | T/T,6月裝 | |
4024WN | 膜料 | ??松?/span> | 950 | 950 | 0 | ######### | CFR廈門 | T/T,5月裝 | |
FD0474 | 膜料 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8325.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
4025AS | 膜料 | 沙特 | 940 | 940 | 0 | 8155.00 | CFR黃埔 | T/T,6月底裝 | |
F3000 | 重包 | 卡塔爾 | 1030 | 1030 | 0 | 8921.00 | CFR上海 | T/T,6月到港 | |
L150BW | 重包 | 沙特 | 990 | 1000 | -10 | 8580.00 | CFR鹽田 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
MG70 | 花料 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
來源:隆眾資訊
今日美金市場價格調(diào)整,LLDPE膜料主流價格在940-1040美元/噸,國際油價高位,支撐市場信心,部分終端臨近傳統(tǒng)需求淡季,訂單暫無好轉(zhuǎn)跡象,市場交投氣氛一般。
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 2023/5/23 | 2023/5/22 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 71.83 | 74.34 | -2.51 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 76.26 | 78.36 | -2.10 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 830 | 830 | 0.00 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0.00 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 949 | 959 | -10.00 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0.00 | 美元/噸 |
?來源:隆眾資訊
進口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 吉林7042 | 7950 | 1002XBU | 930 | 8044.00 | -93.67 |
LDPE | 浙石化2426H | 8000 | FD0274 | 940 | 8129.00 | -128.54 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8000 | TR144 | 970 | 8383.00 | -383.18 |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 8650 | 8010 | 1070 | 9232.00 | -581.96 |
HDPE中空 | 獨山子5502 | 7900 | HYA600 | 935 | 8086.00 | -186.1 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 7700 | 17450N | 920 | 7959 | -258.79 |
?來源:隆眾資訊
今日中國市場美金盤報盤繼續(xù)下降,幅度在10-20美金不等,實盤均可商談。從內(nèi)外盤價差情況來看,各品種進口窗口仍處于關(guān)閉狀態(tài)。進口方面,由于4月份進口量明顯低于預(yù)期,是否是因為船運延期所導(dǎo)致的目前尚不明確,后續(xù)需重點關(guān)注進口貨源到貨情況。
4、后市預(yù)測