[PP]:2023年2月23日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 2月21日 | 2月22日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(03) | 76.16 | 73.95 | -2.41 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (04) | 83.05 | 80.60 | -2.45 | 美元/桶 |
丙烯 | 980 | 980 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 1000 | 1000 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 945 | 945 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 945 | 945 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.8695 | 6.8923 | +0.0228 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 2月22日美元/噸 | 2月23日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 1000 | 1000 | 0 | 8431.78 | CFR黃埔 | 3月到 |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 1040 | 1030 | -10 | 8680.24 | CFR黃埔 | 3月初 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1080 | 1080 | 0 | 9094.32 | CFR黃埔 | 2月到 | |
1120 | 臺灣永嘉 | 1110 | 1110 | 0 | 9342.78 | CFR黃埔 | 2月到 | |
H110MA | 印度信誠 | 1000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BE961MO | 博祿化工 | 1060 | 1060 | 0 | 8928.69 | CFR黃埔 | 3月到 |
3015 | 臺灣永嘉 | 1130 | 1130 | 0 | 9508.41 | CFR黃埔 | 2月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1070 | 1080 | +10 | 9094.32 | CFR黃埔 | 2月到 | |
EP332K | 利安德巴塞爾 | 1100 | 1110 | +10 | 9342.78 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1170 | 1170 | 0 | 9839.68 | CFR黃埔 | 2月到 |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1210 | 1210 | 0 | 10170.96 | CFR上海 | 3月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1200 | 1200 | 0 | 10088.14 | CFR上海 | 3月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊2月23日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格少數(shù)窄幅波動,國內(nèi)PP市場震蕩整理,匯率亦維持窄幅波動,于美金市場價格無明確指引,國內(nèi)進口商報盤多數(shù)維穩(wěn),個別窄幅調(diào)整。拉絲1000美元/噸,均聚1030-1110美元/噸,共聚1060-1130美元/噸,吹膜1170美元/噸,透明1210美元/噸,管材1200美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)