[PP]:2023年3月7日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 3月3日 | 3月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(04) | 79.68 | 80.46 | +0.78 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (05) | 85.83 | 86.18 | +0.35 | 美元/桶 |
丙烯 | 925 | 920 | -5 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 940 | 935 | -5 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 965 | 965 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 965 | 965 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.9074 | 6.9290 | +0.0216 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 3月6日美元/噸 | 3月7日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | 990 | 990 | 0 | 8417.71 | CFR黃埔 | 3月到 |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8501.22 | CFR黃埔 | 3月初 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1060 | 1070 | +10 | 9085.81 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1120 | 臺(tái)灣永嘉 | 1100 | 1100 | 0 | 9336.34 | CFR黃埔 | 3月到 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BE961MO | 博祿化工 | 1060 | 1060 | 0 | 9002.29 | CFR黃埔 | 3月到 |
3015 | 臺(tái)灣永嘉 | 1130 | 1130 | 0 | 9586.88 | CFR黃埔 | 3月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1080 | 1080 | 0 | 9169.32 | CFR黃埔 | 3月到 | |
EP332K | 利安德巴塞爾 | 1110 | 1110 | 0 | 9419.86 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1160 | 1170 | +10 | 9920.93 | CFR黃埔 | 3月到 |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1200 | 1200 | 0 | 10171.47 | CFR上海 | 3月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1200 | 1200 | 0 | 10171.47 | CFR上海 | 3月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊3月7日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格個(gè)別窄幅上調(diào),國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)偏強(qiáng)整理,加之匯率上漲,基于鎖利目的,國(guó)內(nèi)進(jìn)口商美金報(bào)盤(pán)維持堅(jiān)挺,但礙于交投偏弱,僅個(gè)別牌號(hào)窄幅上漲,其余暫時(shí)穩(wěn)定。拉絲990美元/噸,均聚1000-1100美元/噸,共聚1060-1130美元/噸,吹膜1170美元/噸,透明1200美元/噸,管材1200美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))