[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)上漲,原油期貨帶動(dòng)下,市場(chǎng)偏強(qiáng)震蕩(20230712)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格上漲,幅度5-15美元/噸,LLDPE膜料主流價(jià)格在900-1000美元/噸。
2)人民幣匯率下跌121.00個(gè)基點(diǎn),離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.1765。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 7月12日(美元/噸) | 7月11日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 940 | +10 | 8358.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 990 | 990 | 0 | 8182.00 | CFR主港 | T/T,7月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 945 | 945 | 0 | 8315.00 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 940 | 940 | 0 | 8272.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
1001XBU | 薄膜 | 美國(guó) | 930 | 930 | 0 | 8185.00 | CFR大連 | T/T,8月到 | |
8102W | 薄膜 | 美國(guó) | 900 | 900 | 0 | 7926.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
1002YB | 薄膜 | 美國(guó) | 930 | 930 | 0 | 8185.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
18010 | 薄膜 | 印度 | 915 | 915 | 0 | 8056.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 | |
7042 | 薄膜 | 阿曼 | 930 | 930 | 0 | 8185.00 | CFR寧波 | T/T,7月到 | |
7047 | 薄膜 | 阿曼 | 910 | 910 | 0 | 8013.00 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 970 | 970 | 0 | 8531.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FB2230 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8704.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 970 | 970 | 0 | 8531.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
8420A | 注塑 | 泰國(guó) | 1000 | 1000 | 0 | 8263.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8358.00 | CFR黃埔 | T/T,7月底裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1010 | 1010 | 0 | 8877.00 | CFR主港 | T/T,6月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8445.00 | CFR主港 | T/T,8月發(fā)船 | |
F120A | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8445.00 | CFR青島 | T/T,7月發(fā)船 | |
F8000 | 薄膜 | 墨西哥 | 920 | 920 | 0 | 8099.00 | CFR上海 | T/T,7月交貨 | |
7000F? | 薄膜 | 泰國(guó) | 1005 | 1005 | 0 | 8833.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
9001 | 薄膜 | 臺(tái)塑 | 980 | 980 | 0 | 8617.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
FB1350 | 中空 | 博祿 | 930 | 930 | 0 | 8185.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
355 | 中空 | 墨西哥 | 900 | 900 | 0 | 7926.00 | CFR上海 | T/T,7月到 | |
AL55-003 | 中空 | 墨西哥 | 905 | 900 | +5 | 7969.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
AS55-003 | 中空 | 埃克森 | 905 | 900 | +5 | 7969.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
50100 | 中空 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8272.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
TR571 | 中空 | 卡塔爾 | 980 | 980 | 0 | 8617.00 | CFR上海 | T/T,6月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 900 | 900 | 0 | 7926.00 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
5502 | 中空 | 沙特 | 910 | 910 | 0 | 8013.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 925 | 910 | +15 | 8142.00 | CFR主港 | T/T,8月到 | |
8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | 980 | 980 | 0 | 8617.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國(guó) | 1015 | 1010 | +5 | 8920.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
8920 | 拉絲 | 陶氏 | 990 | 990 | 0 | 8704.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
17450N | 注塑 | 陶氏 | 900 | 900 | 0 | 7926.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 950 | +10 | 8445.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8445.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
5230 | 薄膜 | 博祿 | 950 | 950 | 0 | 8358.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
6238 | 薄膜 | 博祿 | 940 | 940 | 0 | 8272.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
2420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 990 | 990 | 0 | 8704.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
FD0270 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 950 | +10 | 8445.00 | CFR廈門 | T/T,7月裝 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 950 | +10 | 8445.00 | CFR廈門 | T/T,7月裝 | |
4025ZN | 薄膜 | 埃克森 | 940 | 940 | 0 | 8272.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
L150BW | 重包 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8445.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
MG70 | 花料 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9395.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9395.00 | CFR黃埔 | T/T,7-8月裝 |
++++來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 2023/7/11 | 2023/7/10 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 74.83 | 72.99 | +1.84 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 79.40 | 77.69 | +1.71 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 750 | 750 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 929 | 929 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 909 | 909 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 899 | 899 | 0 | 美元/噸 |
?來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8050 | 1002YB | 930 | 8205.00 | -155 |
LDPE | 浙石化2426H | 8600 | FD0274 | 940 | 8291.00 | +309 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8550 | TR144 | 960 | 8465.00 | +85 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9450 | 8010 | 990 | 8724.00 | +726 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8250 | HYA600 | 900 | 7945.00 | +305 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8050 | 17450N | 900 | 7945 | +105 |
?來源:隆眾資訊
今日中國(guó)市場(chǎng)美金盤報(bào)盤部分漲5-15美金,實(shí)盤均可商談。內(nèi)外盤價(jià)差情況來看,依舊除線型外,其他類別進(jìn)口窗口均已打開。據(jù)了解進(jìn)口商存在接盤輪倉(cāng)的情況,當(dāng)前進(jìn)口商線型及高壓成本大概在950-960美金。本周外商報(bào)盤部分上調(diào),成交情況暫未得到確認(rèn)。
4、后市預(yù)測(cè)
成本方面,美元匯率下跌,疊加市場(chǎng)關(guān)注沙特額外減產(chǎn)及亞洲需求增長(zhǎng)預(yù)期,國(guó)際油價(jià)上漲;而供應(yīng)方面,兩油庫存68萬噸,較昨日下降2.5萬噸;需求方面,終端訂單未有明顯改善,需求仍以剛需為主,期貨連續(xù)上漲帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格維持偏強(qiáng)震蕩。