[隆眾聚焦]:短期聚乙烯行情預(yù)期仍有上行空間
美國PE價格,PE行情
圖1 國內(nèi)聚乙烯價格走勢圖
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
表1 國內(nèi)聚乙烯品種石化價格對比圖
品種 | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 2023/7/14 | 2023/6/30 | 漲跌幅 |
HDPE | 華北 | 大慶石化 | 拉絲 | 9350 | 9350 | 0 |
大慶石化 | 薄膜 | 8650 | 8550 | +100 | ||
獨山子石化 | 中空 | 8100 | 8000 | +100 | ||
撫順石化 | 低熔注塑 | 8000 | 7900 | +100 | ||
吉林石化 | 100級管材 | 8400 | 8300 | +100 | ||
華東 | 揚子石化 | 拉絲 | 9100 | 8800 | +300 | |
大慶石化 | 薄膜 | 8650 | 8400 | +250 | ||
獨山子石化 | 中空 | 8100 | 7950 | +150 | ||
撫順石化 | 高熔注塑 | 8500 | 8400 | +100 | ||
吉林石化 | 100級管材 | 8300 | 8100 | +200 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | 低熔注塑 | 7750 | 7750 | 0 | ||
華南 | 大慶石化 | 拉絲 | 9400 | 9400 | 0 | |
大慶石化 | 薄膜 | 8350 | 8200 | +150 | ||
獨山子石化 | 中空 | 8200 | 8000 | +200 | ||
撫順石化 | 低熔注塑 | 7800 | 7750 | +50 | ||
茂名石化 | 80級管材 | 8000 | 7900 | +100 | ||
LDPE | 華北 | 大慶石化 | 薄膜 | 9000 | 8700 | +300 |
華東 | 大慶石化 | 薄膜 | 9000 | 8750 | +250 | |
華南 | 茂名石化 | 薄膜 | 8600 | 8350 | +250 | |
LLDPE | 華北 | 大慶石化 | 油制薄膜 | 8100 | 7950 | +150 |
寧夏寶豐 | 煤制薄膜 | 8100 | 7870 | +230 | ||
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 薄膜 | 8050 | 8000 | +50 | |
華南 | 大慶石化 | 薄膜 | 8200 | 7750 | +450 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
本月國內(nèi)聚乙烯出廠價部分品種多數(shù)上調(diào),幅度在50-450元/噸,LDPE品種上調(diào)250-300元/噸,LLDPE調(diào)整幅度在50-450元/噸,HDPE調(diào)整幅度在50-300元/噸。受期貨連續(xù)上漲帶動,華南地區(qū)貨源偏緊,LLDPE價格上漲幅度較大。
表2 國內(nèi)聚乙烯品種市場價格對比圖
品種 | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 2023/7/14 | 2023/6/30 | 漲跌幅 |
HDPE | 華北 | 大慶石化 | 拉絲 | 8700 | 8700 | 0 |
獨山子石化 | 中空 | 8300 | 8100 | +200 | ||
塔里木石化 | 注塑 | 7900 | 7800 | +100 | ||
蘭州石化 | 薄膜 | 8650 | 8530 | +120 | ||
中沙石化 | 100級管材 | 8350 | 8300 | +50 | ||
華東 | 大慶石化 | 拉絲 | 9350 | 9000 | +350 | |
浙江石化 | 中空 | 8300 | 7950 | +350 | ||
塔里木石化 | 注塑 | 8000 | 7800 | +200 | ||
大慶石化 | 薄膜 | 9050 | 8700 | +350 | ||
華南 | 大慶石化 | 拉絲 | 10100 | 9980 | +120 | |
茂名石化 | 中空 | 8350 | 8200 | +150 | ||
中化泉州 | 注塑 | 8100 | 7950 | +150 | ||
大慶石化 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 | ||
LDPE | 華北 | 大慶石化 | 薄膜 | 9000 | 8730 | +270 |
華東 | 大慶石化 | 薄膜 | 8600 | 8350 | +250 | |
華南 | 茂名石化 | 薄膜 | 8700 | 8400 | +300 | |
LLDPE | 華北 | 吉林石化 | 薄膜 | 8060 | 7900 | +160 |
華東 | 浙江石化 | 薄膜 | 8100 | 8050 | +50 | |
華南 | 撫順石化 | 薄膜 | 8350 | 8100 | +250 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
兩油庫存方面較去年環(huán)比處于低位,宏觀及原料方面給予價格上漲一定的支撐,市場跟漲情緒偏強,貿(mào)易商封盤惜售,炒作情緒偏高,但工廠對高價貨源抵觸心理下,市場成交并未明顯放量。
成本端,原油仍存上漲的預(yù)期,煤炭方面表現(xiàn)預(yù)計下跌,聚乙烯現(xiàn)貨價格或受此影響調(diào)整,油制聚乙烯價格有一定支撐;需求端,交易氛圍略有改善,近期成交好轉(zhuǎn)。分制品來看,食品類復(fù)合膜開工相對穩(wěn)定,購物袋、PE保鮮膜等低壓膜訂單雖未有明顯起色,但下游固定客戶下單采購連續(xù)性較強,開工維持六成左右,纏繞膜方面,近期受成本端推漲,價格略有上調(diào),終端提前適量采購,開工略有階段提升。綜上所述,預(yù)計7月中下旬聚乙烯現(xiàn)貨價格仍有上漲空間,華北主流7042價格在8100-8200元/噸左右。