[PP]:2023年9月13日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 9月11日 | 9月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(10) | 87.29 | 88.84 | +1.55 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (11) | 90.64 | 92.06 | +1.42 | 美元/桶 |
丙烯 | 800 | 805 | +5 | FOB韓國 |
丙烯 | 845 | 850 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 875 | 875 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 875 | 875 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 7.2877 | 7.2905 | +0.0028 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 9月12日美元/噸 | 9月13日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | HXG-030SP | 沙特聚合 | -- | 940 ? | -- ? | 8396.99 ? | CFR黃埔 | 10月底 |
H5103 | 加拿大HEARTLAND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 960 | 960 | 0 | 8572.46 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 990 | 1000 | +10 | 8923.39 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
H110MA | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 1000 | 1010 | +10 | 9011.13 | CFR黃埔 | 9月到 |
HJ333MO | 沙特博祿 | 960 | 960 | 0 | 8572.46 | CFR黃埔 | 9月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 9098.86 | CFR黃埔 | 9月到 | |
7032E3 | 新加坡EXXON | 1090 | 1090 | 0 | 9713.00 | CFR黃埔 | 9月到 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 中國臺灣李長榮 | 1080 | 1080 | 0 | 9525.26 | CFR黃埔 | 9月到 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | 1040 | -- | 9274.33 | CFR黃埔 | 9月到 | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1130 | 1130 | 0 | 9458.86 | CFR黃埔 | 9月到 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1120 | 1140 | +20 | 10051.67 | CFR上海 | 9月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10314.87 | CFR上海 | 9月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊9月13日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格部分小幅上漲,國內(nèi)PP市場價格強勢上漲,且進口資源成本高位,進口商報盤小幅跟漲,但美金市場成交偏淡,實盤讓利成交。拉絲940美元/噸,均聚960-1000美元/噸,共聚960-1090美元/噸,吹膜1040-1080美元/噸,透明1130-1140美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)