[PP]:聚丙烯市場一周前瞻(20230220)
一、關注點
1、近期美國經濟數據表現強勁,美聯(lián)儲官員多次發(fā)表鷹派講話,且沙特對中國需求前景仍持謹慎態(tài)度,國際油價下跌。NYMEX原油期貨03合約76.34跌2.15美元/桶或2.74%;ICE布油期貨04合約83.00跌2.14美元/桶或2.51%。中國INE原油期貨主力合約2304漲6.8至570.5元/桶,夜盤跌19.7至550.8元/桶。
2、丙烯:FOB韓國價格穩(wěn)在960美元/噸,CFR中國價格穩(wěn)在990美元/噸。
3、福建聯(lián)合老線12萬噸/年,燕山石化一線12萬噸/年計劃今日重啟。
4、兩油庫存80萬噸,較上周增3萬噸。
核心邏輯:短期內檢修裝置增多,疊加標品拉絲生產比例降至偏低位,資源供應趨緊成為近期市場交易主旋律。
二、價格表單
產品 | 類別 | 2月16日 | 2月17日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 78.49 | 76.34 | -2.15 | 美元/桶 |
ICE布油 | 85.14 | 83.00 | -2.14 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 7435 | 7480 | +45 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2495 | 2495 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結算價 | 7796 | 7861 | +65 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7800 | 7800 | 0 | 元/噸 |
寧波 | 7800 | 7900 | +100 | 元/噸 | |
廣州 | 7850 | 7830 | -20 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7700 | 7750 | +50 | 元/噸 |
PE | 8300 | 8300 | 0 | 元/噸 |
三、數據表單
PP行業(yè)供需數據表單 | |||||
數據類型 | 2月10日 | 2月16日 | 變化率 | 本周預期 | |
PP總庫存(萬噸) | 92.71 | 95.96 | 3.51% | ↑ | |
PP生產企業(yè)產能利用率(%) | 80.94% | 78.03% | -2.91% | ↓ | |
PP檢修影響量(萬噸) | 7.164 | 9.126 | 27.39% | ↑ | |
國內PP企業(yè)總產量(萬噸) | 59.42 | 57.4 | -3.40% | ↓ | |
生產利潤 | 油制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -624.18 | -739.23 | -18.43% | ↓ |
煤制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -607.67 | -657.67 | -8.23% | ↓ | |
PDH制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -1419.35 | -1642.06 | -15.69% | ↓ | |
PP進口利潤(元/噸) | 19.03 | -103.64 | -644.61% | ↓ | |
PP出口利潤(美元/噸) | 33.27 | 42.75 | 28.49% | ↑ | |
1、PP總庫存包含:生產企業(yè)總庫存、貿易商樣本企業(yè)庫存及港口庫存 2、PP生產企業(yè)開工率為開車中聚丙烯產能與聚丙烯總產能比值,反應企業(yè)生產情況 3、PP檢修影響量為生產企業(yè)因為成本、政策、故障及計劃內檢修停車造成損失量 4、國內PP企業(yè)總產量為樣本企業(yè)當周總產量,反應國內聚丙烯的供應情況 5、生產利潤率為行業(yè)維度數據,反應油制聚丙烯生產企業(yè)成本及利潤變化 6、進出口利潤為企業(yè)進口資源與國內市場價差,出口資源與國外市場價差分析 |
四、行情展望
短期內供應端縮量成為市場主要關注指標,供應端趨緊給予現貨價格一定支撐。然目前需求未見起色,高成品高原料庫存打壓了下游拿貨積極性,疊加美國經濟數據表現強勢,市場調整對2023年外需經濟環(huán)境的預判,預計近期市場存回落預期,但供應端趨緊或給現貨端帶來一定支撐,基差或有走強趨勢。
五、數據日歷
?
數據項目 | 發(fā)布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 95.96 | ↑ | 萬噸 |
PP生產企業(yè)產能利用率 | 周四16:30PM | 78.03% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 9.126 | ↑ | 萬噸 |
國內PP企業(yè)總產量 | 周四16:30PM | 57.4 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -739.23 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -657.67 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1642.06 | ↓ | 元/噸 |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -103.64 | ↓ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 42.75 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |