[PP]:2023年7月26日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 7月24日 | 7月25日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(09) | 78.74 | 79.63 | +0.89 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (09) | 82.74 | 83.64 | +0.90 | 美元/桶 |
丙烯 | 735 | 735 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 780 | 785 | +5 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 825 | 825 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 825 | 825 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1858 | 7.1343 | -0.0515 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 7月25日美元/噸 | 7月26日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | 860 | 860 | 0 | 7558.81 | CFR黃埔 | 8月到 |
Y-130 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HXG-030SP | 沙特聚合 | 870 | 870 | 0 | 7644.96 | CFR黃埔 | 7月到 | |
H5103 | 加拿大HEARTLAND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 910 | 910 | 0 | 7989.56 | CFR黃埔 | 8月到 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1000 | 1000 | 0 | 8764.90 | CFR黃埔 | 8月到 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | 860 | 860 | 0 | 7558.81 | CFR黃埔 | 7月到 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8506.45 | CFR黃埔 | 7月到 | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 960 | 960 | 0 | 8420.30 | CFR黃埔 | 8月到 |
HJ333MO | 沙特博祿 | 940 | 940 | 0 | 8248.00 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 970 | 970 | 0 | 8506.45 | CFR黃埔 | 7月到 | |
EP332K | 沙特巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8764.90 | CFR黃埔 | 8月到 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1060 | 1060 | 0 | 9181.79 | CFR黃埔 | 8月到 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1100 | 1100 | 0 | 9048.02 | CFR黃埔 | 8月到 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1120 | 1120 | 0 | 9698.68 | CFR上海 | 8月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10129.43 | CFR上海 | 8月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊7月26日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格整體穩(wěn)定,國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行,然匯率下降明顯,人民幣升值,進(jìn)口成本降低,國(guó)內(nèi)進(jìn)口商報(bào)盤多數(shù)持穩(wěn),未有跟漲。拉絲860-870美元/噸,均聚860-1000美元/噸,共聚940-1000美元/噸,吹膜1060美元/噸,透明1100-1120美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))